﻿_id	統計区番号	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	985658	1910342	897055	1013287
2	中央区	127680	217946	98769	119177
3	1001	1239	1846	799	1047
4	1002	2420	3366	1529	1837
5	1003	8285	12280	5480	6800
6	1004	2771	4988	2294	2694
7	1005	10313	12872	6165	6707
8	1006	9823	14089	6406	7683
9	1007	5139	8999	3998	5001
10	1008	4554	9072	4293	4779
11	1009	2297	3856	1840	2016
12	1010	5960	10892	5021	5871
13	1011	6649	10387	4502	5885
14	1012	10885	15586	7154	8432
15	1013	9071	17002	7679	9323
16	1014	4824	9947	4453	5494
17	1015	5038	9845	4514	5331
18	1016	9778	17168	7586	9582
19	1017	10111	17730	7803	9927
20	1018	8284	16271	7355	8916
21	1019	3079	6970	3170	3800
22	1020	527	939	420	519
23	1021	372	808	373	435
24	1022	370	832	385	447
25	1023	761	1446	612	834
26	1024	178	359	164	195
27	1025	2191	4316	1944	2372
28	1026	2604	5850	2701	3149
29	1027	157	230	129	101
30	北区	140559	277219	131697	145522
31	2001	7881	10981	5463	5518
32	2002	9429	12786	6440	6346
33	2003	449	689	374	315
34	2004	8844	12869	5962	6907
35	2005	9015	17492	8444	9048
36	2006	8431	13278	5965	7313
37	2007	3795	5089	2296	2793
38	2008	5926	12175	5680	6495
39	2009	4677	10006	4684	5322
40	2010	4169	9881	4845	5036
41	2011	5663	11495	5485	6010
42	2012	5256	10867	5151	5716
43	2013	4431	8653	3973	4680
44	2014	5346	11071	5187	5884
45	2015	5276	11173	5324	5849
46	2016	3755	7888	3754	4134
47	2017	12034	28864	13658	15206
48	2017-1	6122	13541	6294	7247
49	2017-2	5912	15323	7364	7959
50	2018	8083	17478	8244	9234
51	2019	9408	19827	9375	10452
52	2019-1	4599	9557	4447	5110
53	2019-2	4809	10270	4928	5342
54	2020	109	232	114	118
55	2021	1129	2627	1254	1373
56	2022	662	1284	601	683
57	2023	3352	7549	3615	3934
58	2024	13388	32883	15767	17116
59	2024-1	5193	12396	5950	6446
60	2024-2	8195	20487	9817	10670
61	2025	51	82	42	40
62	東区	132484	254631	121445	133186
63	3001	7639	12891	5837	7054
64	3002	8811	14942	6754	8188
65	3003	5570	11018	5267	5751
66	3004	8829	14840	7255	7585
67	3005	8888	15062	6992	8070
68	3006	7110	12023	5555	6468
69	3007	6781	12172	6103	6069
70	3008	7700	13690	6556	7134
71	3009	8343	16814	7942	8872
72	3010	6088	11275	5525	5750
73	3011	5137	10197	4774	5423
74	3012	6460	12849	6146	6703
75	3013	4808	10269	4917	5352
76	3014	6776	13400	6415	6985
77	3015	23599	51149	24604	26545
78	3015-1	6719	13398	6437	6961
79	3015-2	2575	5908	2825	3083
80	3015-3	5021	12326	6066	6260
81	3015-4	5009	10911	5138	5773
82	3015-5	4275	8606	4138	4468
83	3016	2205	5286	2586	2700
84	3017	5749	12481	6030	6451
85	3018	1991	4273	2187	2086
86	白石区	113154	206843	98686	108157
87	4001	6455	9847	4450	5397
88	4002	5062	9034	4244	4790
89	4003	2405	4714	2272	2442
90	4004	15027	25222	11701	13521
91	4004-1	13125	21708	9985	11723
92	4004-2	1902	3514	1716	1798
93	4005	2229	4126	2041	2085
94	4006	8632	14003	6534	7469
95	4007	6164	10164	4808	5356
96	4008	6170	11688	5550	6138
97	4009	4801	7697	3604	4093
98	4010	5323	8255	3894	4361
99	4011	4357	8617	4153	4464
100	4012	11671	20458	9814	10644
101	4013	1451	2896	1424	1472
102	4014	6448	13346	6635	6711
103	4015	7894	16109	7760	8349
104	4016	6520	13895	6878	7017
105	4017	3172	6630	3191	3439
106	4018	3074	7042	3477	3565
107	4019	2974	6154	2988	3166
108	4020	3325	6946	3268	3678
109	厚別区	61573	129652	59919	69733
110	4501	5676	11717	5392	6325
111	4502	6324	14515	6840	7675
112	4503	9987	18933	8735	10198
113	4504	5545	10738	5015	5723
114	4505	3380	6161	2652	3509
115	4506	565	875	347	528
116	4507	8547	16809	7424	9385
117	4508	4427	9737	4551	5186
118	4509	11641	27908	13158	14750
119	4509-1	4486	11440	5403	6037
120	4509-2	7155	16468	7755	8713
121	4510	3602	7810	3696	4114
122	4511	1879	4449	2109	2340
123	豊平区	116631	214138	99981	114157
124	5001	8317	13007	5984	7023
125	5002	3056	5354	2391	2963
126	5003	7056	11936	5659	6277
127	5004	4811	7693	3723	3970
128	5005	8162	12517	5407	7110
129	5006	10583	17092	7897	9195
130	5007	9426	17327	8387	8940
131	5008	12211	21070	9717	11353
132	5008-1	6640	11266	5172	6094
133	5008-2	5571	9804	4545	5259
134	5009	7906	14877	6895	7982
135	5010	12949	23904	11324	12580
136	5010-1	8395	14972	6998	7974
137	5010-2	4554	8932	4326	4606
138	5011	14407	31096	14609	16487
139	5011-1	4457	9338	4301	5037
140	5011-2	3778	8104	3852	4252
141	5011-3	6172	13654	6456	7198
142	5012	7472	16060	7464	8596
143	5013	9967	21348	10090	11258
144	5013-1	5159	10817	5099	5718
145	5013-2	4808	10531	4991	5540
146	5014	120	306	160	146
147	5015	188	551	274	277
148	清田区	50177	115132	54793	60339
149	5501	10342	22489	10653	11836
150	5501-1	4227	9310	4415	4895
151	5501-2	4181	9122	4286	4836
152	5501-3	1934	4057	1952	2105
153	5502	10777	25462	12056	13406
154	5502-1	3724	9020	4254	4766
155	5502-2	4801	11460	5400	6060
156	5502-3	2252	4982	2402	2580
157	5503	11999	29687	14135	15552
158	5503-1	3932	10666	5137	5529
159	5503-2	4682	10797	5124	5673
160	5503-3	3385	8224	3874	4350
161	5504	10288	22713	10897	11816
162	5504-1	2103	3703	1745	1958
163	5504-2	8185	19010	9152	9858
164	5505	6698	14629	6981	7648
165	5506	73	152	71	81
166	南区	71423	144025	67337	76688
167	6001	2575	5225	2531	2694
168	6002	-	-	-	-
169	6003	3523	7052	3265	3787
170	6004	1955	4537	2182	2355
171	6005	4762	10428	4950	5478
172	6006	7039	14409	6665	7744
173	6007	-	-	-	-
174	6008	-	-	-	-
175	6009	33	67	32	35
176	6010	53	103	50	53
177	6011	12958	23481	10730	12751
178	6011-1	5340	9108	4112	4996
179	6011-2	7618	14373	6618	7755
180	6012	1247	1799	1111	688
181	6013	2451	4524	2105	2419
182	6014	3870	7484	3218	4266
183	6015	3551	7177	3510	3667
184	6016	2100	4449	1994	2455
185	6017	4141	8919	4311	4608
186	6018	42	90	42	48
187	6019	1744	3853	1850	2003
188	6020	7169	14542	6669	7873
189	6021	8976	19306	9002	10304
190	6021-1	3129	6703	3126	3577
191	6021-2	5847	12603	5876	6727
192	6022	1938	4498	2140	2358
193	6023	356	689	314	375
194	6024	801	1146	548	598
195	6025	62	109	49	60
196	6026	77	138	69	69
197	西区	106655	210196	97783	112413
198	7001	7943	15144	7275	7869
199	7002	4315	9072	4268	4804
200	7003	4387	9198	4336	4862
201	7004	9179	14580	6601	7979
202	7005	9868	16119	6885	9234
203	7006	5335	11033	5111	5922
204	7007	3840	7446	3442	4004
205	7008	810	1295	657	638
206	7009	7131	14553	6931	7622
207	7010	8883	17245	8096	9149
208	7011	6053	11552	5267	6285
209	7012	17960	38731	18025	20706
210	7012-1	5296	10751	4942	5809
211	7012-2	2720	5832	2679	3153
212	7012-3	1901	4400	2081	2319
213	7012-4	8043	17748	8323	9425
214	7013	1538	3203	1567	1636
215	7014	5846	12029	5604	6425
216	7015	7329	15285	7271	8014
217	7016	2977	6518	3096	3422
218	7017	3261	7193	3351	3842
219	手稲区	65322	140560	66645	73915
220	7501	5757	13248	6435	6813
221	7502	5217	10679	5139	5540
222	7503	19697	42274	20170	22104
223	7503-1	1488	3453	1659	1794
224	7503-2	5553	12310	5789	6521
225	7503-3	2317	4609	2109	2500
226	7503-4	4271	8815	4306	4509
227	7503-5	3110	6731	3304	3427
228	7503-6	2958	6356	3003	3353
229	7504	7033	14887	6999	7888
230	7505	4168	7810	3501	4309
231	7506	6674	15007	7023	7984
232	7507	10541	22472	10692	11780
233	7507-1	4608	9694	4624	5070
234	7507-2	5933	12778	6068	6710
235	7508	4309	9967	4667	5300
236	7509	1926	4216	2019	2197
