﻿_id	統計区番号	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1104189	1959833	916185	1043648
2	中央区	152609	245034	111345	133689
3	1001	1868	2724	1254	1470
4	1002	3051	4104	1884	2220
5	1003	11075	16400	7611	8789
6	1004	3939	6610	3057	3553
7	1005	12380	14756	7331	7425
8	1006	12060	16185	7452	8733
9	1007	6496	10425	4636	5789
10	1008	5272	9638	4500	5138
11	1009	2792	4495	2116	2379
12	1010	7531	12832	5795	7037
13	1011	8166	12450	5310	7140
14	1012	13208	18082	8300	9782
15	1013	10250	18020	8120	9900
16	1014	5527	10519	4692	5827
17	1015	5308	9708	4408	5300
18	1016	12096	20005	8857	11148
19	1017	11952	20214	8827	11387
20	1018	9139	16840	7596	9244
21	1019	3554	6987	3143	3844
22	1020	467	841	377	464
23	1021	393	789	372	417
24	1022	344	801	367	434
25	1023	669	1334	605	729
26	1024	170	340	144	196
27	1025	2097	4054	1857	2197
28	1026	2708	5722	2640	3082
29	1027	97	159	94	65
30	北区	156604	285033	135471	149562
31	2001	9973	13560	6773	6787
32	2002	11789	15570	7742	7828
33	2003	809	1132	595	537
34	2004	10324	14243	6608	7635
35	2005	9407	17252	8267	8985
36	2006	9893	14489	6588	7901
37	2007	4741	5958	2649	3309
38	2008	6123	11582	5394	6188
39	2009	4835	9511	4511	5000
40	2010	4915	10440	5045	5395
41	2011	5797	10867	5099	5768
42	2012	5301	10177	4809	5368
43	2013	4636	8587	3943	4644
44	2014	5190	10339	4847	5492
45	2015	5385	10555	5011	5544
46	2016	4081	8339	4000	4339
47	2017	13727	29699	14000	15699
48	2017-1	6699	13495	6335	7160
49	2017-2	7028	16204	7665	8539
50	2018	8507	17506	8348	9158
51	2019	9932	19268	9135	10133
52	2019-1	4960	9638	4521	5117
53	2019-2	4972	9630	4614	5016
54	2020	94	160	83	77
55	2021	1180	2418	1157	1261
56	2022	933	1912	954	958
57	2023	3592	7450	3629	3821
58	2024	15390	33945	16244	17701
59	2024-1	6303	14123	6815	7308
60	2024-2	9087	19822	9429	10393
61	2025	50	74	40	34
62	東区	146613	261020	124128	136892
63	3001	9625	15026	6783	8243
64	3002	10396	16095	7374	8721
65	3003	5732	10405	5067	5338
66	3004	9857	15505	7543	7962
67	3005	10405	16345	7626	8719
68	3006	8602	13241	6154	7087
69	3007	6655	11348	5612	5736
70	3008	8456	13909	6603	7306
71	3009	8988	16875	7940	8935
72	3010	6387	11169	5474	5695
73	3011	5407	9959	4697	5262
74	3012	6847	12677	5974	6703
75	3013	4991	10005	4792	5213
76	3014	7926	14611	6874	7737
77	3015	24253	47700	22794	24906
78	3015-1	6783	12436	5953	6483
79	3015-2	2709	5523	2592	2931
80	3015-3	5522	12271	6041	6230
81	3015-4	4969	10047	4714	5333
82	3015-5	4270	7423	3494	3929
83	3016	3844	10149	4945	5204
84	3017	6033	11825	5723	6102
85	3018	2209	4176	2153	2023
86	白石区	127612	213404	101465	111939
87	4001	7863	11254	5275	5979
88	4002	6196	10157	4792	5365
89	4003	2472	4524	2236	2288
90	4004	17391	27268	12643	14625
91	4004-1	15354	23780	10975	12805
92	4004-2	2037	3488	1668	1820
93	4005	2421	4307	2121	2186
94	4006	10084	14964	6989	7975
95	4007	6763	10419	4817	5602
96	4008	6757	11741	5557	6184
97	4009	5622	8243	3802	4441
98	4010	6487	9188	4218	4970
99	4011	4632	8697	4178	4519
100	4012	14256	22641	10666	11975
101	4013	1527	2755	1365	1390
102	4014	6673	12459	6220	6239
103	4015	8627	16023	7670	8353
104	4016	6638	12990	6419	6571
105	4017	3237	6311	3011	3300
106	4018	3220	6785	3357	3428
107	4019	3248	6047	2986	3061
108	4020	3498	6631	3143	3488
109	厚別区	66803	124220	56774	67446
110	4501	6110	11174	5093	6081
111	4502	6517	13031	6143	6888
112	4503	11617	19414	8775	10639
113	4504	6709	11366	5277	6089
114	4505	3545	5922	2461	3461
115	4506	570	801	291	510
116	4507	7883	13255	5692	7563
117	4508	4958	9762	4485	5277
118	4509	12739	27156	12734	14422
119	4509-1	4962	11248	5331	5917
120	4509-2	7777	15908	7403	8505
121	4510	3889	7860	3708	4152
122	4511	2266	4479	2115	2364
123	豊平区	134258	226309	104522	121787
124	5001	10318	14969	6948	8021
125	5002	3815	5999	2635	3364
126	5003	8513	13279	6167	7112
127	5004	6023	8802	4280	4522
128	5005	9616	13901	6009	7892
129	5006	13089	19434	8914	10520
130	5007	10164	17390	8204	9186
131	5008	13621	22196	10206	11990
132	5008-1	7419	11891	5445	6446
133	5008-2	6202	10305	4761	5544
134	5009	9770	15979	7183	8796
135	5010	14321	24913	11544	13369
136	5010-1	9460	15981	7293	8688
137	5010-2	4861	8932	4251	4681
138	5011	15526	31343	14737	16606
139	5011-1	5036	9737	4496	5241
140	5011-2	3981	8050	3837	4213
141	5011-3	6509	13556	6404	7152
142	5012	8446	16419	7531	8888
143	5013	10787	21036	9838	11198
144	5013-1	5707	10680	4949	5731
145	5013-2	5080	10356	4889	5467
146	5014	65	118	63	55
147	5015	184	531	263	268
148	清田区	53839	110728	52605	58123
149	5501	10739	21654	10202	11452
150	5501-1	4371	9011	4252	4759
151	5501-2	4226	8640	4058	4582
152	5501-3	2142	4003	1892	2111
153	5502	11749	24772	11691	13081
154	5502-1	3837	8210	3881	4329
155	5502-2	5418	11559	5439	6120
156	5502-3	2494	5003	2371	2632
157	5503	13221	28678	13711	14967
158	5503-1	4746	11508	5559	5949
159	5503-2	4754	9841	4755	5086
160	5503-3	3721	7329	3397	3932
161	5504	10793	21750	10469	11281
162	5504-1	2365	3736	1811	1925
163	5504-2	8428	18014	8658	9356
164	5505	7268	13751	6472	7279
165	5506	69	123	60	63
166	南区	73819	134595	62557	72038
167	6001	2656	5081	2453	2628
168	6002	-	-	-	-
169	6003	3432	6271	2896	3375
170	6004	2111	4307	2038	2269
171	6005	4840	9614	4566	5048
172	6006	7006	12915	5915	7000
173	6007	-	-	-	-
174	6008	-	-	-	-
175	6009	38	58	28	30
176	6010	45	75	28	47
177	6011	14941	24943	11272	13671
178	6011-1	6656	10362	4671	5691
179	6011-2	8285	14581	6601	7980
180	6012	1631	2025	1223	802
181	6013	2011	3468	1637	1831
182	6014	3694	6340	2682	3658
183	6015	3418	6518	3025	3493
184	6016	2182	4153	1864	2289
185	6017	4197	8338	4019	4319
186	6018	34	60	29	31
187	6019	1883	3716	1718	1998
188	6020	7345	13599	6258	7341
189	6021	9257	17701	8305	9396
190	6021-1	3262	6322	2934	3388
191	6021-2	5995	11379	5371	6008
192	6022	1990	3883	1870	2013
193	6023	330	533	242	291
194	6024	681	849	419	430
195	6025	42	67	32	35
196	6026	55	81	38	43
197	西区	120599	218747	101024	117723
198	7001	8387	14890	7041	7849
199	7002	4677	9041	4217	4824
200	7003	4607	8872	4183	4689
201	7004	11214	16662	7476	9186
202	7005	12151	18843	8176	10667
203	7006	5850	11283	5199	6084
204	7007	4259	7743	3625	4118
205	7008	768	1188	627	561
206	7009	7575	14222	6667	7555
207	7010	11026	19589	8960	10629
208	7011	7739	13323	6010	7313
209	7012	18642	37660	17541	20119
210	7012-1	5640	10666	4848	5818
211	7012-2	2875	5759	2692	3067
212	7012-3	1949	4189	1997	2192
213	7012-4	8178	17046	8004	9042
214	7013	1616	2985	1476	1509
215	7014	7054	13064	5934	7130
216	7015	8513	16307	7700	8607
217	7016	3196	6454	3051	3403
218	7017	3325	6621	3141	3480
219	手稲区	71433	140743	66294	74449
220	7501	6261	13317	6484	6833
221	7502	6119	11170	5158	6012
222	7503	20961	41354	19654	21700
223	7503-1	1633	3549	1705	1844
224	7503-2	6079	12242	5646	6596
225	7503-3	2473	4414	2018	2396
226	7503-4	4547	8557	4203	4354
227	7503-5	3274	6698	3285	3413
228	7503-6	2955	5894	2797	3097
229	7504	7468	14436	6778	7658
230	7505	5276	8906	3909	4997
231	7506	7843	17115	8056	9059
232	7507	10985	21131	9961	11170
233	7507-1	4786	9188	4340	4848
234	7507-2	6199	11943	5621	6322
235	7508	4580	9417	4430	4987
236	7509	1940	3897	1864	2033
