﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内６５歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2019-07-01T00:00:00	2051	1153	898	549	72	6	43	125	103
2	2019-07-02T00:00:00	2263	910	1353	468	479	30	29	125	222
3	2019-07-03T00:00:00	2322	1096	1226	378	421	27	48	106	246
4	2019-07-04T00:00:00	2549	1036	1513	476	476	220	38	121	182
5	2019-07-05T00:00:00	3629	1100	2529	992	810	335	29	99	264
6	2019-07-06T00:00:00	5725	3199	2526	1406	510	85	102	217	206
7	2019-07-07T00:00:00	6634	3952	2682	1465	634	118	145	179	141
8	2019-07-08T00:00:00	2725	1566	1159	522	253	7	45	183	149
9	2019-07-09T00:00:00	3183	1518	1665	596	438	91	47	193	300
10	2019-07-10T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2019-07-11T00:00:00	2794	1429	1365	443	229	130	74	236	253
12	2019-07-12T00:00:00	1830	759	1071	456	413	19	18	30	135
13	2019-07-13T00:00:00	3333	2041	1292	676	318	68	61	89	80
14	2019-07-14T00:00:00	7001	4228	2773	1481	773	80	112	213	114
15	2019-07-15T00:00:00	5911	3416	2495	1253	742	165	84	164	87
16	2019-07-16T00:00:00	2373	1514	859	445	82	29	46	166	91
17	2019-07-17T00:00:00	2627	1366	1261	324	285	236	46	162	208
18	2019-07-18T00:00:00	2043	1137	906	400	144	46	37	145	134
19	2019-07-19T00:00:00	1914	931	983	419	196	93	50	89	136
20	2019-07-20T00:00:00	3091	1798	1293	625	352	34	54	109	119
21	2019-07-21T00:00:00	5573	3227	2346	1234	609	116	115	132	140
22	2019-07-22T00:00:00	2709	1667	1042	560	189	33	57	130	73
23	2019-07-23T00:00:00	2172	1307	865	472	138	13	40	115	87
24	2019-07-24T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2019-07-25T00:00:00	2461	1398	1063	638	148	14	45	115	103
26	2019-07-26T00:00:00	2192	1181	1011	474	268	42	39	110	78
27	2019-07-27T00:00:00	5025	2095	2930	864	620	86	475	109	776
28	2019-07-28T00:00:00	4683	2799	1884	984	533	84	70	119	94
29	2019-07-29T00:00:00	3743	1903	1840	722	741	102	40	121	114
30	2019-07-30T00:00:00	2708	1395	1313	489	463	89	53	94	125
31	2019-07-31T00:00:00	2795	1329	1466	655	458	74	47	107	125
32										
33										
34										
35										
36										
