﻿_id	年	月	第一当事者別発生件数（総数）	第一当事者別発生件数（乗用車）	第一当事者別発生件数（貨物車）	第一当事者別発生件数（二輪車）	第一当事者別発生件数（特殊車）	第一当事者別発生件数（列車・路面電車）	第一当事者別発生件数（軽車両）	第一当事者別発生件数（歩行者）	第一当事者別発生件数（不明）	死者	傷者
1	2023	1	391	320	63	0	4	0	1	0	3	4	462
2	2023	2	392	309	67	0	6	0	0	1	9	2	455
3	2023	3	437	356	69	1	4	0	4	1	2	0	506
4	2023	4	319	250	55	2	0	0	6	0	6	0	368
5	2023	5	322	263	41	1	0	0	4	3	10	4	375
6	2023	6	356	288	47	3	0	1	9	0	8	2	389
7	2023	7	321	251	53	3	1	0	7	2	4	3	373
8	2023	8	359	305	43	0	0	0	6	2	3	2	406
9	2023	9	346	285	42	4	0	0	8	2	5	1	390
10	2023	10	440	344	62	3	2	0	15	1	13	2	490
11	2023	11	450	374	60	4	0	0	5	0	7	4	510
12	2023	12	459	370	79	0	1	0	3	1	5	3	532
