﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2017	1	7.5	12.2	9.625	10.1666	5.2	9.2857	4.6666	3.75	5.8	4.4	7.6785
2	2017	2	6.25	12.4	10.875	13.8333	5.2	18.5714	7.6666	7	7.6	3	9.6785
3	2017	3	8.875	22	14	10.6666	5.4	11.7142	18.6666	7.75	11.2	6.8	11.4821
4	2017	4	7.125	23.8	14.125	5.5	12.4	12.4285	21	12.5	11.4	10.4	12.375
5	2017	5	15.625	47.2	18.375	12.8333	26.2	26.1428	36.6666	21	26.8	18.2	23.5357
6	2017	6	10.5	26.8	15.125	10.1666	13.8	17.4285	30.6666	31	18.4	11.6	17.0892
7	2017	7	9.125	22.6	15.125	11.1666	16.8	8.1428	15.3333	19.25	19	9.2	13.9107
8	2017	8	12	16.8	12	9	6.6	9.1428	10	11.75	13.8	12.2	11.3214
9	2017	9	7	23.4	9	6.6666	6.2	8.4285	11.6666	6	13.2	17.6	10.5
10	2017	10	8.125	28.2	7.25	6	5.8	11	20.3333	6	32.4	20.2	13.4642
11	2017	11	12.125	27.8	9.25	5	8.2	16.7142	28.3333	4.5	26.2	15.4	14.4464
12	2017	12	8.625	20.6	12.875	3.6666	5	10	8	3.25	15.4	10.8	10
13	2017	13	4.375	13.4	5.25	4.3333	4.4	13.2857	12.3333	4.25	9.6	8.2	7.6428
14	2017	14	2.875	8.6	3.75	5	4.4	7.4285	9	5	8	7.4	5.7857
15	2017	15	1.625	8.6	2.375	7.6666	3	12.2857	5.6666	7	3.6	3.6	5.4107
16	2017	16	2.5	9	2.5	11.8333	7	17	6.6666	4.75	6.6	2.6	7.0535
17	2017	17	2.625	12.8	4.375	9.1666	6.2	8.4285	7.6666	3.75	6.2	1.8	6.125
18	2017	18	2.875	3.6	3.25	5	1.6	4	2	2	4.6	2	3.2142
19	2017	19	1	3.2	1.25	1.8333	2	2.7142	0.6666	2	5	1.6	2.0892
20	2017	20	1.5	3.4	1.125	1.6666	0.4	1.4285	2	0.5	3.8	1	1.6428
21	2017	21	0.25	3	1.5	1.8333	1	0	1	0.25	2	1.4	1.1785
22	2017	22	0.75	1	0.125	0.6666	0.8	0.2857	0	0	0.8	0.4	0.5
23	2017	23	0.25	1	0.125	0	0.6	0	0	0	0	0.6	0.25
24	2017	24	0.25	0.6	0.375	0.3333	0.8	0	0	0	0.2	0.4	0.3035
25	2017	25	0.125	0.8	0.25	0.6666	0.2	0.4285	0	0	0.2	0	0.2857
26	2017	26	0.125	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0.1428
27	2017	27	0.125	0.4	0	0.3333	0.4	0.1428	0	0	0.6	0	0.1964
28	2017	28	0	0	0	0.1666	0	0	0	0	0	0	0.0178
29	2017	29	0	0	0	0	0	0.1428	0	0	0	0	0.0178
30	2017	30	0	0	0	0	0	0.1428	0	0	0	0	0.0178
31	2017	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2017	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2017	33	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0178
34	2017	34	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0357
35	2017	35	0.125	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0.0357
36	2017	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2017	37	0.125	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0535
38	2017	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2017	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2017	40	0	0	0	0.1666	0	0	0	0	0	0.2	0.0357
41	2017	41	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0178
42	2017	42	0	0.8	0.125	1	0	0.2857	0	0.25	0	0	0.25
43	2017	43	0	0.6	0.125	0.5	0	1	0	1	0	0.2	0.3392
44	2017	44	0.375	0.2	0.125	0.3333	0	0	0	0.25	0.6	0.6	0.25
45	2017	45	0.25	1.2	0.125	0	0	0.7142	0	0.25	0	0	0.2678
46	2017	46	0	1.4	0.25	0.1666	0.2	1.4285	3	5.75	1.6	0	1.0892
47	2017	47	0.625	2.6	2.5	4.6666	1.2	4.1428	2	11.25	8.2	0	3.4464
48	2017	48	1.75	2.6	3.875	4	5.6	7.7142	11.3333	14.25	22.8	1.8	6.75
49	2017	49	2.75	10.8	14.5	4.1666	4.8	11.2857	19.6666	15.25	15	6.8	9.8035
50	2017	50	9.375	18.2	12.75	13	6.4	15.5714	24.6666	15.25	18.4	16	14.1785
51	2017	51	9.875	31.8	14.625	33.3333	8.6	16.1428	28	8.75	15	10.2	17.0714
52	2017	52	15.375	33	24.875	17.5	10.6	7.4285	23	14	7.8	12.6	16.5
