﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	12183	6031	6152	2452	1277	1175	2875	1366	1509	1598	858	740	912	463	449	617	301	316	1433	681	752	495	228	267	563	274	289	833	422	411	405	161	244
2	在留資格・中長期在留者	10578	5191	5387	2154	1110	1044	2750	1296	1454	1430	784	646	703	348	355	559	271	288	1127	519	608	267	120	147	502	243	259	715	355	360	371	145	226
3	在留資格・中長期在留者・教授	189	128	61	27	18	9	115	80	35	19	10	9	1	1	0	2	0	2	17	11	6	0	0	0	1	1	0	6	6	0	1	1	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	130	77	53	8	4	4	14	5	9	14	7	7	1	1	0	77	53	24	6	3	3	2	1	1	4	2	2	1	0	1	3	1	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	9	3	6	1	0	1	2	1	1	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
10	在留資格・中長期在留者・研究	8	6	2	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	133	63	70	55	29	26	7	3	4	10	2	8	16	7	9	5	3	2	17	9	8	0	0	0	18	7	11	4	2	2	1	1	0
12	在留資格・中長期在留者・技術	13	9	4	5	3	2	1	0	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	29	13	16	12	7	5	4	1	3	3	2	1	1	1	0	0	0	0	6	1	5	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	45	28	17	18	15	3	5	3	2	6	3	3	6	1	5	1	1	0	5	3	2	1	1	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	19	17	2	9	9	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	5	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	167	161	6	46	46	0	29	29	0	21	19	2	14	11	3	9	9	0	14	13	1	6	6	0	9	9	0	12	12	0	7	7	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	499	242	257	16	2	14	44	32	12	99	72	27	89	62	27	39	2	37	55	29	26	18	12	6	33	7	26	37	12	25	69	12	57
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	358	154	204	4	2	2	29	22	7	41	29	12	91	32	59	25	9	16	34	30	4	4	1	3	6	6	0	79	19	60	45	4	41
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	181	130	51	63	45	18	23	18	5	18	13	5	9	8	1	1	1	0	25	12	13	3	2	1	13	9	4	20	16	4	6	6	0
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	1135	541	594	334	153	181	166	63	103	161	77	84	87	51	36	37	28	9	161	82	79	15	6	9	52	24	28	106	51	55	16	6	10
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	在留資格・中長期在留者・介護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	50	27	23	11	4	7	26	16	10	6	2	4	3	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0
27	在留資格・中長期在留者・留学	2568	1286	1282	426	226	200	1418	647	771	339	237	102	20	13	7	11	5	6	249	93	156	27	6	21	42	27	15	29	25	4	7	7	0
28	在留資格・中長期在留者・研修	9	2	7	1	0	1	0	0	0	1	1	0	7	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1023	390	633	216	89	127	294	107	187	183	72	111	35	13	22	43	15	28	97	39	58	17	6	11	46	16	30	70	24	46	22	9	13
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	247	148	99	64	33	31	52	24	28	29	21	8	25	18	7	2	1	1	27	19	8	7	6	1	26	16	10	12	8	4	3	2	1
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	782	443	339	191	118	73	107	60	47	96	52	44	70	40	30	44	19	25	98	49	49	27	15	12	56	32	24	62	45	17	31	13	18
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	57	19	38	12	3	9	8	4	4	8	3	5	5	0	5	5	2	3	4	2	2	6	2	4	1	0	1	7	3	4	1	0	1
33	在留資格・中長期在留者・定住者	172	76	96	47	22	25	16	8	8	23	11	12	9	2	7	10	7	3	21	6	15	12	4	8	5	3	2	14	6	8	15	7	8
34	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	21	14	7	2	2	0	12	7	5	2	2	0	0	0	0	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
35	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	14	8	6	5	3	2	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	5	4	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	在留資格・中長期在留者・永住者	2709	1198	1511	577	275	302	371	164	207	344	145	199	208	79	129	243	112	131	282	110	172	119	50	69	184	82	102	237	112	125	144	69	75
39	在留資格・特別永住者	1596	833	763	295	166	129	124	69	55	166	72	94	209	115	94	58	30	28	304	160	144	228	108	120	60	30	30	118	67	51	34	16	18
40	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	在留資格・出生による経過滞在者	8	6	2	3	1	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
