﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2016	1	1.125	6.4	3.625	3.6666	2.4	2.2857	2.3333	3	5.2	1	3.0357
2	2016	2	2.125	8.8	4.875	3.8333	3	7.5714	2.3333	4.75	9.6	5.8	5.25
3	2016	3	3.75	37	20.375	10.3333	8.6	15.7142	11.6666	10.75	16.4	12.2	14.5357
4	2016	4	18.125	73.6	46.875	43.1666	34.8	33.8571	29.6666	31.25	46.6	33.2	38.7678
5	2016	5	41.375	118.8	75.625	70.8333	49.6	71.2857	62.3333	48.5	106	78.4	71.5178
6	2016	6	21	93.2	63.375	37.6666	44.2	67.8571	76.3333	56.5	95.8	35.4	56.6785
7	2016	7	23.5	64	45.25	30	34.2	52.4285	37.6666	49.75	73	25.2	42.6964
8	2016	8	14	56.4	43.125	20.5	28.8	29.1428	36	40.5	56.2	19.8	33.2142
9	2016	9	13.375	53.2	60.5	40.6666	20	28.5714	38.6666	33.75	43.4	26	35.6964
10	2016	10	13.5	56	36.625	25.5	17.4	24.4285	31.6666	23	45.6	21.2	28.8035
11	2016	11	13.5	54.8	36.875	34.5	18.2	48.5714	46	17	41	19.6	32.5714
12	2016	12	9.625	33.2	23.5	10	29.6	13.7142	34	12.75	30	13.4	19.7321
13	2016	13	9	23.2	16.125	10	9	16.5714	25.3333	8.75	23.8	9.8	14.5892
14	2016	14	6.25	12.2	8.25	7.5	6	9.7142	9.3333	9.5	13.6	7.6	8.7857
15	2016	15	7	19.6	7.375	6	2.4	9.4285	6.3333	6.25	12	6.4	8.2678
16	2016	16	4.25	18	5.875	3.6666	3.6	2.1428	6.6666	11.75	12.8	9.8	7.25
17	2016	17	4.375	11.6	3.75	1.8333	1.8	1.5714	2.3333	2.5	12	5.6	4.625
18	2016	18	0.625	1.2	1.25	2.3333	3.6	2	1.3333	1.5	3.4	3.4	1.9821
19	2016	19	0.375	3	0.5	1	1.2	0.8571	2.3333	1.5	2.6	2.2	1.375
20	2016	20	0.375	2.6	0.625	1.1666	2	0.7142	0.6666	0.25	1.2	3.2	1.2142
21	2016	21	0.125	1	0	0.3333	0.4	2	0	0.25	0.2	0.2	0.4821
22	2016	22	0	0.4	0.125	0	0.8	0.8571	0	0	0	0.2	0.25
23	2016	23	0.125	0.6	0.125	0	0.2	0.2857	0.3333	0	0	0	0.1607
24	2016	24	0	0	0	0	0	0	0.6666	0	0	0	0.0357
25	2016	25	0	0	0.125	0	0	0	0.6666	0	0	0	0.0535
26	2016	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2016	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2016	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2016	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2016	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2016	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2016	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2016	33	0.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0178
34	2016	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2016	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2016	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2016	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2016	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2016	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2016	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2016	41	0.125	0	0	0.8333	0	0	0.3333	0	0	0	0.125
42	2016	42	0.5	0	0.125	1.1666	0	0.5714	0	0	0.2	0.2	0.3214
43	2016	43	1.125	0.2	0.625	0.5	0.6	1.5714	5	0.75	0.8	0.4	1
44	2016	44	1.375	0.4	0.625	2.1666	0.2	4.4285	6	1	1.6	2	1.8392
45	2016	45	2.25	4.2	1.5	5	0.2	2.5714	3.6666	4	9	2	3.25
46	2016	46	3.625	8.2	2.625	3.5	0.8	8.7142	8.3333	11.25	8.2	2.2	5.3392
47	2016	47	3.125	8.8	5.625	5.3333	3	8.7142	10.6666	12.25	7.8	9	6.9107
48	2016	48	5.5	10	4.75	3.1666	1.6	7.8571	7.6666	22.25	9.8	7.8	7.3928
49	2016	49	7	13.2	5.375	5.3333	3.2	3.7142	9.6666	18.25	9	2	7.0714
50	2016	50	6.125	11.2	5.875	7.8333	8.8	8.8571	6.3333	13	7.8	4.2	7.7857
51	2016	51	8	21.4	8	6.3333	3.8	13.5714	9.3333	18.5	5	8.4	9.9285
52	2016	52	5.625	10.4	6.125	5.3333	3	12.7142	7	9.75	7.6	9.8	7.6607
