﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	17877	9235	8642	3472	1833	1639	3720	1925	1795	2078	1179	899	1799	1005	794	962	393	569	2035	962	1073	774	422	352	1037	505	532	1318	661	657	682	350	332
2	在留資格・中長期在留者	16348	8418	7930	3126	1637	1489	3599	1855	1744	1922	1104	818	1610	900	710	910	366	544	1770	817	953	566	326	240	983	481	502	1213	599	614	649	333	316
3	在留資格・中長期在留者・教授	225	144	81	30	15	15	140	95	45	25	13	12	3	1	2	2	1	1	12	7	5	2	2	0	6	5	1	5	5	0	0	0	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	153	95	58	15	11	4	12	5	7	38	17	21	6	4	2	63	48	15	13	8	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	4	1	3
6	在留資格・中長期在留者・報道	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	25	8	17	5	2	3	7	3	4	2	1	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	6	0	6	2	0	2	0	0	0
10	在留資格・中長期在留者・研究	3	2	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	164	92	72	56	29	27	22	14	8	11	5	6	10	7	3	5	4	1	29	15	14	4	3	1	13	6	7	12	8	4	2	1	1
12	在留資格・中長期在留者・技術	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	3	2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	55	34	21	15	13	2	3	2	1	0	0	0	3	2	1	1	1	0	31	14	17	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	15	14	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	201	178	23	31	31	0	31	31	0	29	28	1	12	10	2	14	14	0	18	18	0	5	4	1	42	23	19	9	9	0	10	10	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	6	5	1	0	0	0	1	1	0	3	3	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	1223	612	611	39	20	19	128	76	52	143	122	21	284	173	111	121	16	105	142	36	106	36	27	9	71	26	45	170	72	98	89	44	45
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	5	4	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	996	506	490	35	12	23	69	57	12	164	124	40	233	126	107	71	14	57	85	13	72	43	32	11	66	20	46	130	58	72	100	50	50
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	216	151	65	78	51	27	25	17	8	12	7	5	10	8	2	6	5	1	30	22	8	2	1	1	30	24	6	15	10	5	8	6	2
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	1712	960	752	475	263	212	231	104	127	195	108	87	207	133	74	58	36	22	229	121	108	25	19	6	146	81	65	114	74	40	32	21	11
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	9	9	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	258	168	90	15	5	10	29	28	1	34	32	2	43	34	9	40	2	38	37	18	19	4	4	0	12	11	1	20	14	6	24	20	4
25	在留資格・中長期在留者・介護	40	21	19	11	4	7	2	0	2	9	7	2	3	1	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	2	1	8	5	3	2	0	2
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	57	33	24	9	5	4	31	19	12	14	8	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
27	在留資格・中長期在留者・留学	3442	1869	1573	679	394	285	1743	875	868	209	122	87	136	82	54	52	23	29	366	216	150	161	93	68	50	31	19	38	28	10	8	5	3
28	在留資格・中長期在留者・研修	4	1	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1320	495	825	268	99	169	282	99	183	226	89	137	88	34	54	56	20	36	161	62	99	27	11	16	101	37	64	77	29	48	34	15	19
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	376	214	162	78	42	36	57	31	26	49	34	15	43	32	11	16	6	10	50	28	22	10	6	4	21	8	13	31	11	20	21	16	5
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	910	515	395	242	150	92	104	57	47	107	61	46	78	37	41	38	20	18	102	47	55	25	14	11	78	53	25	98	57	41	38	19	19
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	125	62	63	34	17	17	14	10	4	24	12	12	8	2	6	3	1	2	9	6	3	12	4	8	10	4	6	9	4	5	2	2	0
33	在留資格・中長期在留者・定住者	254	116	138	71	33	38	28	8	20	37	17	20	16	7	9	16	9	7	20	9	11	16	10	6	16	6	10	16	10	6	18	7	11
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	955	442	513	76	28	48	104	61	43	129	80	49	177	99	78	84	22	62	63	22	41	31	16	15	61	30	31	143	48	95	87	36	51
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	47	31	16	4	4	0	31	20	11	6	4	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	2	1	1
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	43	27	16	14	9	5	8	6	2	5	3	2	4	1	3	1	0	1	5	4	1	1	0	1	1	0	1	2	2	0	2	2	0
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	11	6	5	6	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	8	5	3	4	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	3483	1596	1887	824	386	438	490	230	260	445	201	244	229	96	133	263	124	139	360	146	214	155	75	80	247	114	133	304	147	157	166	77	89
41	在留資格・特別永住者	1524	816	708	345	196	149	120	70	50	155	74	81	188	105	83	51	27	24	265	145	120	208	96	112	54	24	30	105	62	43	33	17	16
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	4	0	4	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
