﻿_id	日付	駅名	乗車人員数
1	2021-10-01T00:00:00	さっぽろ（南北線）	41079
2	2021-10-01T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	22889
3	2021-10-01T00:00:00	大通（南北線）	32590
4	2021-10-01T00:00:00	大通（東西線）	17577
5	2021-10-01T00:00:00	大通（東豊線）	11390
6	2021-10-01T00:00:00	すすきの	8774
7	2021-10-02T00:00:00	さっぽろ（南北線）	30834
8	2021-10-02T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	15593
9	2021-10-02T00:00:00	大通（南北線）	26565
10	2021-10-02T00:00:00	大通（東西線）	10959
11	2021-10-02T00:00:00	大通（東豊線）	7696
12	2021-10-02T00:00:00	すすきの	8989
13	2021-10-03T00:00:00	さっぽろ（南北線）	24617
14	2021-10-03T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	12802
15	2021-10-03T00:00:00	大通（南北線）	21344
16	2021-10-03T00:00:00	大通（東西線）	8749
17	2021-10-03T00:00:00	大通（東豊線）	6133
18	2021-10-03T00:00:00	すすきの	7259
19	2021-10-04T00:00:00	さっぽろ（南北線）	38910
20	2021-10-04T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	22798
21	2021-10-04T00:00:00	大通（南北線）	30466
22	2021-10-04T00:00:00	大通（東西線）	16649
23	2021-10-04T00:00:00	大通（東豊線）	11068
24	2021-10-04T00:00:00	すすきの	7589
25	2021-10-05T00:00:00	さっぽろ（南北線）	40061
26	2021-10-05T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	23300
27	2021-10-05T00:00:00	大通（南北線）	31551
28	2021-10-05T00:00:00	大通（東西線）	16845
29	2021-10-05T00:00:00	大通（東豊線）	11470
30	2021-10-05T00:00:00	すすきの	7924
31	2021-10-06T00:00:00	さっぽろ（南北線）	40157
32	2021-10-06T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	23203
33	2021-10-06T00:00:00	大通（南北線）	31328
34	2021-10-06T00:00:00	大通（東西線）	17086
35	2021-10-06T00:00:00	大通（東豊線）	11379
36	2021-10-06T00:00:00	すすきの	7843
37	2021-10-07T00:00:00	さっぽろ（南北線）	40845
38	2021-10-07T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	23301
39	2021-10-07T00:00:00	大通（南北線）	31514
40	2021-10-07T00:00:00	大通（東西線）	16805
41	2021-10-07T00:00:00	大通（東豊線）	10929
42	2021-10-07T00:00:00	すすきの	7918
43	2021-10-08T00:00:00	さっぽろ（南北線）	43208
44	2021-10-08T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24473
45	2021-10-08T00:00:00	大通（南北線）	33637
46	2021-10-08T00:00:00	大通（東西線）	17229
47	2021-10-08T00:00:00	大通（東豊線）	11585
48	2021-10-08T00:00:00	すすきの	9099
49	2021-10-09T00:00:00	さっぽろ（南北線）	34808
50	2021-10-09T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16873
51	2021-10-09T00:00:00	大通（南北線）	28962
52	2021-10-09T00:00:00	大通（東西線）	11865
53	2021-10-09T00:00:00	大通（東豊線）	7792
54	2021-10-09T00:00:00	すすきの	9920
55	2021-10-10T00:00:00	さっぽろ（南北線）	28662
56	2021-10-10T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	13839
57	2021-10-10T00:00:00	大通（南北線）	23589
58	2021-10-10T00:00:00	大通（東西線）	9006
59	2021-10-10T00:00:00	大通（東豊線）	6300
60	2021-10-10T00:00:00	すすきの	8360
61	2021-10-11T00:00:00	さっぽろ（南北線）	39407
62	2021-10-11T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	22597
63	2021-10-11T00:00:00	大通（南北線）	30619
64	2021-10-11T00:00:00	大通（東西線）	16416
65	2021-10-11T00:00:00	大通（東豊線）	11019
66	2021-10-11T00:00:00	すすきの	7970
67	2021-10-12T00:00:00	さっぽろ（南北線）	40478
68	2021-10-12T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	23498
69	2021-10-12T00:00:00	大通（南北線）	31192
70	2021-10-12T00:00:00	大通（東西線）	16918
71	2021-10-12T00:00:00	大通（東豊線）	11079
72	2021-10-12T00:00:00	すすきの	7834
73	2021-10-13T00:00:00	さっぽろ（南北線）	42123
74	2021-10-13T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24820
75	2021-10-13T00:00:00	大通（南北線）	31713
76	2021-10-13T00:00:00	大通（東西線）	16803
77	2021-10-13T00:00:00	大通（東豊線）	11301
78	2021-10-13T00:00:00	すすきの	7923
79	2021-10-14T00:00:00	さっぽろ（南北線）	42438
80	2021-10-14T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24576
81	2021-10-14T00:00:00	大通（南北線）	32861
82	2021-10-14T00:00:00	大通（東西線）	17187
83	2021-10-14T00:00:00	大通（東豊線）	11546
84	2021-10-14T00:00:00	すすきの	8073
85	2021-10-15T00:00:00	さっぽろ（南北線）	45910
86	2021-10-15T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26240
87	2021-10-15T00:00:00	大通（南北線）	36085
88	2021-10-15T00:00:00	大通（東西線）	18389
89	2021-10-15T00:00:00	大通（東豊線）	12273
90	2021-10-15T00:00:00	すすきの	9892
91	2021-10-16T00:00:00	さっぽろ（南北線）	37633
92	2021-10-16T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	19153
93	2021-10-16T00:00:00	大通（南北線）	31061
94	2021-10-16T00:00:00	大通（東西線）	12339
95	2021-10-16T00:00:00	大通（東豊線）	8664
96	2021-10-16T00:00:00	すすきの	11019
97	2021-10-17T00:00:00	さっぽろ（南北線）	29773
98	2021-10-17T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	15681
99	2021-10-17T00:00:00	大通（南北線）	24955
100	2021-10-17T00:00:00	大通（東西線）	9345
101	2021-10-17T00:00:00	大通（東豊線）	6622
102	2021-10-17T00:00:00	すすきの	8558
103	2021-10-18T00:00:00	さっぽろ（南北線）	43288
104	2021-10-18T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24529
105	2021-10-18T00:00:00	大通（南北線）	33057
106	2021-10-18T00:00:00	大通（東西線）	17178
107	2021-10-18T00:00:00	大通（東豊線）	11217
108	2021-10-18T00:00:00	すすきの	8355
109	2021-10-19T00:00:00	さっぽろ（南北線）	42123
110	2021-10-19T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24353
111	2021-10-19T00:00:00	大通（南北線）	33269
112	2021-10-19T00:00:00	大通（東西線）	17386
113	2021-10-19T00:00:00	大通（東豊線）	11988
114	2021-10-19T00:00:00	すすきの	8529
115	2021-10-20T00:00:00	さっぽろ（南北線）	42874
116	2021-10-20T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24686
117	2021-10-20T00:00:00	大通（南北線）	34002
118	2021-10-20T00:00:00	大通（東西線）	17449
119	2021-10-20T00:00:00	大通（東豊線）	11903
120	2021-10-20T00:00:00	すすきの	8677
121	2021-10-21T00:00:00	さっぽろ（南北線）	42964
122	2021-10-21T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24614
123	2021-10-21T00:00:00	大通（南北線）	33595
124	2021-10-21T00:00:00	大通（東西線）	17347
125	2021-10-21T00:00:00	大通（東豊線）	11847
126	2021-10-21T00:00:00	すすきの	8892
127	2021-10-22T00:00:00	さっぽろ（南北線）	46154
128	2021-10-22T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25485
129	2021-10-22T00:00:00	大通（南北線）	36467
130	2021-10-22T00:00:00	大通（東西線）	18654
131	2021-10-22T00:00:00	大通（東豊線）	12325
132	2021-10-22T00:00:00	すすきの	10020
133	2021-10-23T00:00:00	さっぽろ（南北線）	35619
134	2021-10-23T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	17096
135	2021-10-23T00:00:00	大通（南北線）	30415
136	2021-10-23T00:00:00	大通（東西線）	12431
137	2021-10-23T00:00:00	大通（東豊線）	8175
138	2021-10-23T00:00:00	すすきの	10704
139	2021-10-24T00:00:00	さっぽろ（南北線）	28970
140	2021-10-24T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	14496
141	2021-10-24T00:00:00	大通（南北線）	24720
142	2021-10-24T00:00:00	大通（東西線）	9793
143	2021-10-24T00:00:00	大通（東豊線）	6623
144	2021-10-24T00:00:00	すすきの	8591
145	2021-10-25T00:00:00	さっぽろ（南北線）	42128
146	2021-10-25T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24301
147	2021-10-25T00:00:00	大通（南北線）	33043
148	2021-10-25T00:00:00	大通（東西線）	17731
149	2021-10-25T00:00:00	大通（東豊線）	11471
150	2021-10-25T00:00:00	すすきの	8604
151	2021-10-26T00:00:00	さっぽろ（南北線）	42061
152	2021-10-26T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25358
153	2021-10-26T00:00:00	大通（南北線）	33126
154	2021-10-26T00:00:00	大通（東西線）	17664
155	2021-10-26T00:00:00	大通（東豊線）	12096
156	2021-10-26T00:00:00	すすきの	8553
157	2021-10-27T00:00:00	さっぽろ（南北線）	42261
158	2021-10-27T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	23840
159	2021-10-27T00:00:00	大通（南北線）	33279
160	2021-10-27T00:00:00	大通（東西線）	18110
161	2021-10-27T00:00:00	大通（東豊線）	11938
162	2021-10-27T00:00:00	すすきの	8899
163	2021-10-28T00:00:00	さっぽろ（南北線）	43446
164	2021-10-28T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24588
165	2021-10-28T00:00:00	大通（南北線）	35178
166	2021-10-28T00:00:00	大通（東西線）	18423
167	2021-10-28T00:00:00	大通（東豊線）	12383
168	2021-10-28T00:00:00	すすきの	9101
169	2021-10-29T00:00:00	さっぽろ（南北線）	46824
170	2021-10-29T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25471
171	2021-10-29T00:00:00	大通（南北線）	36783
172	2021-10-29T00:00:00	大通（東西線）	19212
173	2021-10-29T00:00:00	大通（東豊線）	12456
174	2021-10-29T00:00:00	すすきの	10292
175	2021-10-30T00:00:00	さっぽろ（南北線）	38069
176	2021-10-30T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	18178
177	2021-10-30T00:00:00	大通（南北線）	32125
178	2021-10-30T00:00:00	大通（東西線）	13273
179	2021-10-30T00:00:00	大通（東豊線）	8651
180	2021-10-30T00:00:00	すすきの	11559
181	2021-10-31T00:00:00	さっぽろ（南北線）	30279
182	2021-10-31T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	13991
183	2021-10-31T00:00:00	大通（南北線）	27072
184	2021-10-31T00:00:00	大通（東西線）	9617
185	2021-10-31T00:00:00	大通（東豊線）	6581
186	2021-10-31T00:00:00	すすきの	9359
