﻿_id	統計区番号	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	797087	1792167	859764	932403
2	中央区	92284	173214	79355	93859
3	1001	658	999	434	565
4	1002	1192	1781	766	1015
5	1003	3066	5230	2349	2881
6	1004	1836	3692	1730	1962
7	1005	6492	8956	3948	5008
8	1006	7521	11639	5199	6440
9	1007	4056	7500	3379	4121
10	1008	4417	9461	4676	4785
11	1009	1750	3451	1623	1828
12	1010	3545	7410	3492	3918
13	1011	3532	5597	2544	3053
14	1012	8976	13850	6224	7626
15	1013	7325	14726	6791	7935
16	1014	4090	9159	4304	4855
17	1015	4366	9454	4420	5034
18	1016	6383	11584	5224	6360
19	1017	7498	13846	6166	7680
20	1018	7000	14753	6733	8020
21	1019	2274	5626	2715	2911
22	1020	529	1034	471	563
23	1021	276	784	366	418
24	1022	327	806	369	437
25	1023	778	1605	691	914
26	1024	189	423	217	206
27	1025	1867	4183	1883	2300
28	1026	2208	5428	2504	2924
29	1027	133	237	137	100
30	北区	112896	255796	123708	132088
31	2001	5650	8197	4191	4006
32	2002	8550	12163	6302	5861
33	2003	641	905	576	329
34	2004	8281	12868	6168	6700
35	2005	7938	17391	8492	8899
36	2006	7233	11882	5481	6401
37	2007	3100	4517	2014	2503
38	2008	5277	12949	6229	6720
39	2009	3817	9889	4787	5102
40	2010	2813	7969	3916	4053
41	2011	4911	11286	5532	5754
42	2012	4665	11591	5614	5977
43	2013	3986	9035	4256	4779
44	2014	4861	11991	5771	6220
45	2015	4619	11945	5781	6164
46	2016	3277	8246	3914	4332
47	2017	7258	20570	9779	10791
48	2018	6289	16734	8034	8700
49	2019	7648	20279	9753	10526
50	2020	112	291	141	150
51	2021	931	2769	1333	1436
52	2022	555	1151	518	633
53	2023	1822	5035	2452	2583
54	2024	8628	26034	12626	13408
55	2025	34	109	48	61
56	東区	111190	246335	120364	125971
57	3001	5395	10292	4816	5476
58	3002	7910	15744	7216	8528
59	3003	5370	12531	6147	6384
60	3004	7813	14302	7100	7202
61	3005	7731	14951	7176	7775
62	3006	6009	11374	5429	5945
63	3007	6497	12742	6454	6288
64	3008	6599	12774	6382	6392
65	3009	6357	14726	7205	7521
66	3010	5397	11208	5633	5575
67	3011	4233	9421	4563	4858
68	3012	5515	12366	6123	6243
69	3013	4205	10679	5185	5494
70	3014	4739	11198	5585	5613
71	3015	19534	51318	25058	26260
72	3016	1402	3730	1868	1862
73	3017	4941	12927	6403	6524
74	3018	1543	4052	2021	2031
75	白石区	94073	194237	94228	100009
76	4001	5170	8655	3839	4816
77	4002	3441	6346	3034	3312
78	4003	1969	4289	2135	2154
79	4004	11564	20683	9764	10919
80	4005	2219	4594	2343	2251
81	4006	7466	13344	6258	7086
82	4007	5435	9838	4639	5199
83	4008	5415	11640	5686	5954
84	4009	4344	7753	3684	4069
85	4010	4735	8341	3958	4383
86	4011	3907	8707	4278	4429
87	4012	9516	18494	8997	9497
88	4013	1146	2737	1351	1386
89	4014	5211	12674	6423	6251
90	4015	7051	16524	8123	8401
91	4016	5430	13632	6846	6786
92	4017	2850	7181	3500	3681
93	4018	2153	5536	2767	2769
94	4019	2268	5629	2836	2793
95	4020	2783	7640	3767	3873
96	厚別区	49677	126526	59978	66548
97	4501	4457	10594	5059	5535
98	4502	4913	15028	7205	7823
99	4503	7592	16916	8114	8802
100	4504	4246	9483	4562	4921
101	4505	3133	6788	3068	3720
102	4506	1030	2089	864	1225
103	4507	7843	20029	9238	10791
104	4508	3378	9224	4373	4851
105	4509	8344	23555	11259	12296
106	4510	2983	7713	3741	3972
107	4511	1758	5107	2495	2612
108	豊平区	96958	199962	95566	104396
109	5001	5984	10175	4716	5459
110	5002	2345	4452	2030	2422
111	5003	5809	10885	5248	5637
112	5004	4184	6994	3523	3471
113	5005	6452	10751	4757	5994
114	5006	8655	15035	7165	7870
115	5007	8361	16621	8234	8387
116	5008	10785	21046	9882	11164
117	5009	6274	13212	6349	6863
118	5010	10805	22562	10854	11708
119	5011	12682	31694	15231	16463
120	5012	5838	14538	6916	7622
121	5013	8553	21461	10361	11100
122	5014	197	473	268	205
123	5015	34	63	32	31
124	清田区	38741	106792	51663	55129
125	5501	8765	22525	10779	11746
126	5502	7963	22632	10944	11688
127	5503	9013	27275	13248	14027
128	5504	7824	20461	9831	10630
129	5505	5109	13724	6777	6947
130	5506	67	175	84	91
131	南区	64600	156113	74899	81214
132	6001	2607	6124	2974	3150
133	6002	-	-	-	-
134	6003	3049	7601	3623	3978
135	6004	1597	4434	2150	2284
136	6005	4108	11211	5404	5807
137	6006	6711	16529	7916	8613
138	6007	-	-	-	-
139	6008	-	-	-	-
140	6009	102	177	65	112
141	6010	50	127	61	66
142	6011	12043	24413	11480	12933
143	6012	2094	3207	2261	946
144	6013	2538	5705	2688	3017
145	6014	3228	7414	3365	4049
146	6015	2783	6895	3388	3507
147	6016	1827	4645	2146	2499
148	6017	3565	9679	4694	4985
149	6018	39	115	54	61
150	6019	1431	4073	1964	2109
151	6020	6282	15660	7262	8398
152	6021	7481	20671	9866	10805
153	6022	1608	4682	2249	2433
154	6023	299	789	376	413
155	6024	970	1535	702	833
156	6025	114	235	118	117
157	6026	74	192	93	99
158	西区	85961	198750	95060	103690
159	7001	7155	15929	7753	8176
160	7002	3775	9482	4598	4884
161	7003	4412	10900	5306	5594
162	7004	7388	13431	6308	7123
163	7005	7051	12239	5340	6899
164	7006	4517	10108	4815	5293
165	7007	3368	7403	3578	3825
166	7008	704	1220	625	595
167	7009	6257	15150	7338	7812
168	7010	6824	15827	7647	8180
169	7011	4305	9541	4616	4925
170	7012	15221	39034	18470	20564
171	7013	1298	3226	1641	1585
172	7014	3086	7554	3664	3890
173	7015	5122	12507	6095	6412
174	7016	2654	7373	3526	3847
175	7017	2824	7826	3740	4086
176	手稲区	50707	134442	64943	69499
177	7501	4493	13095	6510	6585
178	7502	3608	8982	4398	4584
179	7503	16537	45164	21995	23169
180	7504	5566	14141	6738	7403
181	7505	3005	6792	3178	3614
182	7506	4347	11147	5254	5893
183	7507	8380	21650	10462	11188
184	7508	3127	8983	4267	4716
185	7509	1644	4488	2141	2347
