﻿_id	年	月	実世帯数	実人員	延べ人員	保護費（総額）	保護費（生活）	保護費（住宅）	保護費（教育）	保護費（介護）	保護費（医療）	保護費（生業）	保護費（葬祭）	保護費（施設事務費）	保護費（その他）
1	2025	1	57757	71081	207760	10972	3389	1802	40	225	5428	19	29	31	9
2	2025	2	57702	70999	207196	11516	3395	1806	21	232	5975	19	23	32	12
3	2025	3	57785	71099	207818	10103	3462	1805	23	449	4237	39	24	34	31
4	2025	4	57779	70780	206285	11786	3365	1817	54	1	6422	36	24	52	15
5	2025	5													
6	2025	6													
7	2025	7													
8	2025	8													
9	2025	9													
10	2025	10													
11	2025	11													
12	2025	12													
