﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	15418	7988	7430	2994	1590	1404	3427	1771	1656	1871	1029	842	1375	769	606	813	365	448	1700	786	914	737	386	351	790	399	391	1123	577	546	588	316	272
2	在留資格・中長期在留者	13861	7152	6709	2652	1391	1261	3303	1701	1602	1710	950	760	1184	660	524	759	333	426	1426	639	787	526	290	236	735	375	360	1015	514	501	551	299	252
3	在留資格・中長期在留者・教授	214	137	77	22	14	8	132	89	43	29	15	14	3	2	1	3	1	2	14	8	6	2	2	0	4	2	2	5	4	1	0	0	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	122	78	44	12	8	4	8	5	3	33	14	19	10	5	5	41	36	5	11	7	4	4	2	2	0	0	0	0	0	0	3	1	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	26	11	15	4	1	3	10	4	6	2	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5	0	5	1	1	0	2	2	0
10	在留資格・中長期在留者・研究	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	146	79	67	53	31	22	20	11	9	7	4	3	6	5	1	6	5	1	24	10	14	3	2	1	15	5	10	11	6	5	1	0	1
12	在留資格・中長期在留者・技術	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	3	2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	48	29	19	15	12	3	3	3	0	1	0	1	2	2	0	0	0	0	25	10	15	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	24	23	1	13	13	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	5	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	183	173	10	36	35	1	31	31	0	27	26	1	20	18	2	12	12	0	15	15	0	6	5	1	22	17	5	8	8	0	6	6	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	5	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	728	384	344	32	10	22	56	43	13	113	83	30	164	109	55	52	13	39	65	9	56	21	12	9	39	10	29	113	59	54	73	36	37
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	654	362	292	24	5	19	61	47	14	117	88	29	125	69	56	65	6	59	53	21	32	34	27	7	37	21	16	69	34	35	69	44	25
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	173	120	53	57	33	24	25	17	8	13	10	3	10	9	1	5	4	1	20	15	5	3	2	1	23	17	6	9	6	3	8	7	1
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	1427	770	657	375	199	176	212	91	121	169	85	84	165	108	57	58	34	24	197	100	97	25	16	9	75	43	32	107	70	37	44	24	20
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	10	10	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	316	172	144	15	4	11	31	29	2	37	34	3	63	48	15	33	4	29	57	5	52	13	8	5	8	8	0	33	11	22	26	21	5
25	在留資格・中長期在留者・介護	30	18	12	9	4	5	0	0	0	5	4	1	1	0	1	1	0	1	2	2	0	0	0	0	3	2	1	8	5	3	1	1	0
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	49	25	24	6	1	5	29	16	13	9	5	4	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0
27	在留資格・中長期在留者・留学	3164	1692	1472	557	336	221	1704	858	846	220	124	96	89	51	38	63	30	33	284	158	126	163	89	74	48	23	25	26	19	7	10	4	6
28	在留資格・中長期在留者・研修	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1117	434	683	207	81	126	228	87	141	227	99	128	72	24	48	56	19	37	130	49	81	22	9	13	78	30	48	68	21	47	29	15	14
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	343	207	136	75	47	28	52	28	24	47	34	13	35	25	10	11	5	6	18	10	8	13	11	2	26	13	13	34	17	17	32	17	15
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	904	524	380	229	144	85	113	60	53	105	62	43	75	40	35	44	23	21	102	52	50	29	15	14	79	54	25	87	52	35	41	22	19
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	119	56	63	26	11	15	20	12	8	24	12	12	8	1	7	4	2	2	7	3	4	13	5	8	8	4	4	7	4	3	2	2	0
33	在留資格・中長期在留者・定住者	212	95	117	62	30	32	24	9	15	33	15	18	12	5	7	18	10	8	18	6	12	8	5	3	10	3	7	13	7	6	14	5	9
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	444	201	243	41	13	28	52	26	26	55	38	17	76	36	40	21	5	16	30	16	14	11	6	5	23	11	12	105	34	71	30	16	14
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	38	26	12	4	3	1	25	16	9	4	3	1	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	46	25	21	12	8	4	9	3	6	10	6	4	2	1	1	1	1	0	5	2	3	1	0	1	2	1	1	2	2	0	2	1	1
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	5	5	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	5	2	3	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	3295	1481	1814	754	341	413	454	213	241	415	180	235	234	93	141	263	121	142	340	134	206	154	73	81	226	108	118	298	144	154	157	74	83
41	在留資格・特別永住者	1550	830	720	340	198	142	123	69	54	159	77	82	191	109	82	54	32	22	274	147	127	209	94	115	55	24	31	108	63	45	37	17	20
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	6	5	1	2	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
