﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	14027	6973	7054	2806	1460	1346	3197	1572	1625	1764	947	817	1174	613	561	677	304	373	1590	751	839	560	277	283	705	331	374	1047	489	558	507	229	278
2	在留資格・中長期在留者	12450	6143	6307	2501	1286	1215	3072	1504	1568	1593	870	723	969	501	468	622	275	347	1304	596	708	340	175	165	647	303	344	932	422	510	470	211	259
3	在留資格・中長期在留者・教授	187	123	64	27	16	11	117	79	38	14	9	5	3	3	0	2	0	2	12	7	5	2	0	2	3	2	1	6	6	0	1	1	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	100	59	41	6	4	2	6	3	3	21	11	10	2	1	1	52	33	19	6	3	3	2	1	1	0	0	0	1	1	0	4	2	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	23	12	11	7	4	3	3	2	1	4	2	2	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4	0	4	1	0	1	0	0	0
10	在留資格・中長期在留者・研究	6	4	2	1	0	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	156	86	70	67	38	29	9	6	3	10	6	4	10	6	4	3	3	0	39	16	23	0	0	0	11	6	5	5	3	2	2	2	0
12	在留資格・中長期在留者・技術	6	4	2	2	0	2	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	19	8	11	6	4	2	2	1	1	2	1	1	1	0	1	0	0	0	5	1	4	1	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	43	34	9	17	17	0	7	2	5	3	2	1	2	1	1	2	2	0	6	4	2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	17	15	2	8	8	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	5	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	161	150	11	43	42	1	23	23	0	16	15	1	16	13	3	11	11	0	18	17	1	6	5	1	15	11	4	7	7	0	6	6	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	14	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	770	365	405	35	2	33	92	71	21	90	76	14	161	75	86	73	14	59	61	13	48	25	19	6	65	21	44	99	33	66	69	41	28
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	747	337	410	28	10	18	61	44	17	98	92	6	161	86	75	67	11	56	62	25	37	15	9	6	17	11	6	136	26	110	102	23	79
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	207	146	61	69	48	21	25	18	7	22	15	7	12	11	1	1	1	0	29	17	12	2	1	1	24	19	5	16	10	6	7	6	1
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	1512	757	755	409	214	195	219	88	131	212	93	119	170	105	65	42	25	17	219	113	106	14	10	4	69	28	41	136	71	65	22	10	12
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	55	20	35	1	1	0	3	1	2	4	4	0	2	2	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	32	8	24	9	0	9
25	在留資格・中長期在留者・介護	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	91	53	38	13	7	6	53	31	22	14	9	5	2	1	1	0	0	0	4	3	1	0	0	0	3	1	2	1	0	1	1	1	0
27	在留資格・中長期在留者・留学	2834	1450	1384	506	277	229	1513	712	801	338	212	126	40	22	18	14	6	8	259	126	133	71	37	34	43	20	23	42	34	8	8	4	4
28	在留資格・中長期在留者・研修	9	6	3	1	0	1	1	0	1	0	0	0	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1146	443	703	251	101	150	310	124	186	215	85	130	56	20	36	37	15	22	105	37	68	16	6	10	63	22	41	64	18	46	29	15	14
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	273	146	127	75	35	40	53	29	24	17	11	6	23	19	4	1	0	1	28	17	11	5	3	2	50	25	25	20	7	13	1	0	1
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	804	453	351	204	122	82	106	53	53	90	46	44	57	28	29	47	22	25	103	61	42	32	18	14	55	32	23	72	54	18	38	17	21
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	63	23	40	17	6	11	7	2	5	12	4	8	5	0	5	3	1	2	5	4	1	6	2	4	2	0	2	6	4	2	0	0	0
33	在留資格・中長期在留者・定住者	180	74	106	46	16	30	18	8	10	29	14	15	8	4	4	7	6	1	24	6	18	15	7	8	7	3	4	12	4	8	14	6	8
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	36	23	13	1	1	0	23	13	10	5	5	0	0	0	0	3	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	32	18	14	13	7	6	5	3	2	2	0	2	2	1	1	1	0	1	4	4	0	0	0	0	3	2	1	1	1	0	1	0	1
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	6	5	1	3	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	5	3	2	2	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	2942	1311	1631	642	301	341	409	187	222	372	155	217	216	87	129	251	117	134	310	119	191	122	51	71	205	95	110	263	126	137	152	73	79
41	在留資格・特別永住者	1568	826	742	305	174	131	123	67	56	167	75	92	205	112	93	54	28	26	285	155	130	220	102	118	58	28	30	114	67	47	37	18	19
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	8	3	5	0	0	0	2	1	1	3	1	2	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
