﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内６５歳以上	I:CのうちD〜H以外
1	2022-03-01T00:00:00	432	338	94	69	4	3	7	4	7
2	2022-03-02T00:00:00	479	352	127	104	6	1	5	8	3
3	2022-03-03T00:00:00	396	324	72	42	11	1	7	4	7
4	2022-03-04T00:00:00	608	477	131	98	4	5	10	7	7
5	2022-03-05T00:00:00	696	473	223	152	37	11	8	6	9
6	2022-03-06T00:00:00	1813	1118	695	470	124	38	27	15	21
7	2022-03-07T00:00:00	580	478	102	84	3	2	5	3	5
8	2022-03-08T00:00:00	652	517	135	100	10	2	8	10	5
9	2022-03-09T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2022-03-10T00:00:00	1019	772	247	196	11	2	9	18	11
11	2022-03-11T00:00:00	706	547	159	116	12	4	7	5	15
12	2022-03-12T00:00:00	1489	999	490	342	83	19	14	11	21
13	2022-03-13T00:00:00	2256	1526	730	476	151	26	33	13	31
14	2022-03-14T00:00:00	918	699	219	162	13	15	11	7	11
15	2022-03-15T00:00:00	262	224	38	15	7	13	1	2	0
16	2022-03-16T00:00:00	566	446	120	96	1	3	8	2	10
17	2022-03-17T00:00:00	581	389	192	135	7	15	14	5	16
18	2022-03-18T00:00:00	925	665	260	179	29	26	6	5	15
19	2022-03-19T00:00:00	909	635	274	157	63	19	11	5	19
20	2022-03-20T00:00:00	2285	1426	859	552	199	38	32	14	24
21	2022-03-21T00:00:00	2703	1672	1031	687	221	37	33	18	35
22	2022-03-22T00:00:00	787	462	325	249	28	12	7	8	21
23	2022-03-23T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2022-03-24T00:00:00	1289	796	493	353	39	29	20	21	31
25	2022-03-25T00:00:00	1602	955	647	451	89	38	14	26	29
26	2022-03-26T00:00:00	1786	1088	698	416	168	28	28	17	41
27	2022-03-27T00:00:00	4408	2623	1785	1145	440	61	57	41	41
28	2022-03-28T00:00:00	1848	1116	732	402	185	68	28	29	20
29	2022-03-29T00:00:00	3399	1665	1734	1038	390	99	54	68	85
30	2022-03-30T00:00:00	1721	866	855	462	237	54	27	34	41
31	2022-03-31T00:00:00	2387	1183	1204	621	380	80	25	53	45
