﻿_id	日付	駅名	乗車人員数
1	2024-03-01T00:00:00	さっぽろ（南北線）	55777
2	2024-03-01T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27527
3	2024-03-01T00:00:00	大通（南北線）	49758
4	2024-03-01T00:00:00	大通（東西線）	21987
5	2024-03-01T00:00:00	大通（東豊線）	16306
6	2024-03-01T00:00:00	すすきの	20368
7	2024-03-02T00:00:00	さっぽろ（南北線）	44137
8	2024-03-02T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20320
9	2024-03-02T00:00:00	大通（南北線）	41098
10	2024-03-02T00:00:00	大通（東西線）	15017
11	2024-03-02T00:00:00	大通（東豊線）	11721
12	2024-03-02T00:00:00	すすきの	21885
13	2024-03-03T00:00:00	さっぽろ（南北線）	36008
14	2024-03-03T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16717
15	2024-03-03T00:00:00	大通（南北線）	33947
16	2024-03-03T00:00:00	大通（東西線）	12553
17	2024-03-03T00:00:00	大通（東豊線）	9951
18	2024-03-03T00:00:00	すすきの	18024
19	2024-03-04T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52264
20	2024-03-04T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26498
21	2024-03-04T00:00:00	大通（南北線）	44071
22	2024-03-04T00:00:00	大通（東西線）	21106
23	2024-03-04T00:00:00	大通（東豊線）	15395
24	2024-03-04T00:00:00	すすきの	17064
25	2024-03-05T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52675
26	2024-03-05T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26319
27	2024-03-05T00:00:00	大通（南北線）	44517
28	2024-03-05T00:00:00	大通（東西線）	21351
29	2024-03-05T00:00:00	大通（東豊線）	15484
30	2024-03-05T00:00:00	すすきの	17904
31	2024-03-06T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52218
32	2024-03-06T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27726
33	2024-03-06T00:00:00	大通（南北線）	44955
34	2024-03-06T00:00:00	大通（東西線）	21296
35	2024-03-06T00:00:00	大通（東豊線）	15784
36	2024-03-06T00:00:00	すすきの	18411
37	2024-03-07T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51859
38	2024-03-07T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26728
39	2024-03-07T00:00:00	大通（南北線）	45185
40	2024-03-07T00:00:00	大通（東西線）	20998
41	2024-03-07T00:00:00	大通（東豊線）	15519
42	2024-03-07T00:00:00	すすきの	17960
43	2024-03-08T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56052
44	2024-03-08T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27737
45	2024-03-08T00:00:00	大通（南北線）	48918
46	2024-03-08T00:00:00	大通（東西線）	21858
47	2024-03-08T00:00:00	大通（東豊線）	16023
48	2024-03-08T00:00:00	すすきの	20668
49	2024-03-09T00:00:00	さっぽろ（南北線）	48182
50	2024-03-09T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	21603
51	2024-03-09T00:00:00	大通（南北線）	45168
52	2024-03-09T00:00:00	大通（東西線）	16907
53	2024-03-09T00:00:00	大通（東豊線）	12977
54	2024-03-09T00:00:00	すすきの	23204
55	2024-03-10T00:00:00	さっぽろ（南北線）	38186
56	2024-03-10T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	19744
57	2024-03-10T00:00:00	大通（南北線）	35608
58	2024-03-10T00:00:00	大通（東西線）	12497
59	2024-03-10T00:00:00	大通（東豊線）	10111
60	2024-03-10T00:00:00	すすきの	18490
61	2024-03-11T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52274
62	2024-03-11T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26366
63	2024-03-11T00:00:00	大通（南北線）	43463
64	2024-03-11T00:00:00	大通（東西線）	20873
65	2024-03-11T00:00:00	大通（東豊線）	15126
66	2024-03-11T00:00:00	すすきの	17086
67	2024-03-12T00:00:00	さっぽろ（南北線）	53191
68	2024-03-12T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26576
69	2024-03-12T00:00:00	大通（南北線）	43912
70	2024-03-12T00:00:00	大通（東西線）	20407
71	2024-03-12T00:00:00	大通（東豊線）	15278
72	2024-03-12T00:00:00	すすきの	18258
73	2024-03-13T00:00:00	さっぽろ（南北線）	54976
74	2024-03-13T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27287
75	2024-03-13T00:00:00	大通（南北線）	45583
76	2024-03-13T00:00:00	大通（東西線）	21363
77	2024-03-13T00:00:00	大通（東豊線）	15440
78	2024-03-13T00:00:00	すすきの	18777
79	2024-03-14T00:00:00	さっぽろ（南北線）	55156
80	2024-03-14T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27152
81	2024-03-14T00:00:00	大通（南北線）	46079
82	2024-03-14T00:00:00	大通（東西線）	21514
83	2024-03-14T00:00:00	大通（東豊線）	15813
84	2024-03-14T00:00:00	すすきの	19111
85	2024-03-15T00:00:00	さっぽろ（南北線）	59471
86	2024-03-15T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28775
87	2024-03-15T00:00:00	大通（南北線）	51227
88	2024-03-15T00:00:00	大通（東西線）	22408
89	2024-03-15T00:00:00	大通（東豊線）	16375
90	2024-03-15T00:00:00	すすきの	22315
91	2024-03-16T00:00:00	さっぽろ（南北線）	49151
92	2024-03-16T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	22794
93	2024-03-16T00:00:00	大通（南北線）	44854
94	2024-03-16T00:00:00	大通（東西線）	16449
95	2024-03-16T00:00:00	大通（東豊線）	12302
96	2024-03-16T00:00:00	すすきの	23401
97	2024-03-17T00:00:00	さっぽろ（南北線）	38442
98	2024-03-17T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16440
99	2024-03-17T00:00:00	大通（南北線）	34245
100	2024-03-17T00:00:00	大通（東西線）	12010
101	2024-03-17T00:00:00	大通（東豊線）	8877
102	2024-03-17T00:00:00	すすきの	18305
103	2024-03-18T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52152
104	2024-03-18T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26427
105	2024-03-18T00:00:00	大通（南北線）	43530
106	2024-03-18T00:00:00	大通（東西線）	20739
107	2024-03-18T00:00:00	大通（東豊線）	14911
108	2024-03-18T00:00:00	すすきの	17405
109	2024-03-19T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56400
110	2024-03-19T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27442
111	2024-03-19T00:00:00	大通（南北線）	48690
112	2024-03-19T00:00:00	大通（東西線）	21111
113	2024-03-19T00:00:00	大通（東豊線）	15453
114	2024-03-19T00:00:00	すすきの	21422
115	2024-03-20T00:00:00	さっぽろ（南北線）	40547
116	2024-03-20T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	17672
117	2024-03-20T00:00:00	大通（南北線）	37291
118	2024-03-20T00:00:00	大通（東西線）	13818
119	2024-03-20T00:00:00	大通（東豊線）	10049
120	2024-03-20T00:00:00	すすきの	18117
121	2024-03-21T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52611
122	2024-03-21T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26316
123	2024-03-21T00:00:00	大通（南北線）	45765
124	2024-03-21T00:00:00	大通（東西線）	20940
125	2024-03-21T00:00:00	大通（東豊線）	15139
126	2024-03-21T00:00:00	すすきの	18342
127	2024-03-22T00:00:00	さっぽろ（南北線）	60688
128	2024-03-22T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28409
129	2024-03-22T00:00:00	大通（南北線）	50444
130	2024-03-22T00:00:00	大通（東西線）	22634
131	2024-03-22T00:00:00	大通（東豊線）	15936
132	2024-03-22T00:00:00	すすきの	22572
133	2024-03-23T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51545
134	2024-03-23T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	32603
135	2024-03-23T00:00:00	大通（南北線）	46841
136	2024-03-23T00:00:00	大通（東西線）	17314
137	2024-03-23T00:00:00	大通（東豊線）	15501
138	2024-03-23T00:00:00	すすきの	25882
139	2024-03-24T00:00:00	さっぽろ（南北線）	40497
140	2024-03-24T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16390
141	2024-03-24T00:00:00	大通（南北線）	35733
142	2024-03-24T00:00:00	大通（東西線）	13125
143	2024-03-24T00:00:00	大通（東豊線）	9516
144	2024-03-24T00:00:00	すすきの	20843
145	2024-03-25T00:00:00	さっぽろ（南北線）	53665
146	2024-03-25T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26414
147	2024-03-25T00:00:00	大通（南北線）	47608
148	2024-03-25T00:00:00	大通（東西線）	22276
149	2024-03-25T00:00:00	大通（東豊線）	15799
150	2024-03-25T00:00:00	すすきの	19947
151	2024-03-26T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52807
152	2024-03-26T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26192
153	2024-03-26T00:00:00	大通（南北線）	46022
154	2024-03-26T00:00:00	大通（東西線）	22179
155	2024-03-26T00:00:00	大通（東豊線）	15765
156	2024-03-26T00:00:00	すすきの	18428
157	2024-03-27T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52833
158	2024-03-27T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26653
159	2024-03-27T00:00:00	大通（南北線）	46671
160	2024-03-27T00:00:00	大通（東西線）	22192
161	2024-03-27T00:00:00	大通（東豊線）	16058
162	2024-03-27T00:00:00	すすきの	18543
163	2024-03-28T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52900
164	2024-03-28T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26250
165	2024-03-28T00:00:00	大通（南北線）	46646
166	2024-03-28T00:00:00	大通（東西線）	22396
167	2024-03-28T00:00:00	大通（東豊線）	15876
168	2024-03-28T00:00:00	すすきの	18310
169	2024-03-29T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52872
170	2024-03-29T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	25751
171	2024-03-29T00:00:00	大通（南北線）	46904
172	2024-03-29T00:00:00	大通（東西線）	21674
173	2024-03-29T00:00:00	大通（東豊線）	15377
174	2024-03-29T00:00:00	すすきの	19825
175	2024-03-30T00:00:00	さっぽろ（南北線）	47746
176	2024-03-30T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	21992
177	2024-03-30T00:00:00	大通（南北線）	42902
178	2024-03-30T00:00:00	大通（東西線）	16401
179	2024-03-30T00:00:00	大通（東豊線）	12129
180	2024-03-30T00:00:00	すすきの	23129
181	2024-03-31T00:00:00	さっぽろ（南北線）	36632
182	2024-03-31T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	15613
183	2024-03-31T00:00:00	大通（南北線）	34605
184	2024-03-31T00:00:00	大通（東西線）	13108
185	2024-03-31T00:00:00	大通（東豊線）	9413
186	2024-03-31T00:00:00	すすきの	18314
