﻿_id	統計区番号	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	808735	1804258	866015	938243
2	中央区	93834	174892	80214	94678
3	1001	661	991	434	557
4	1002	1212	1802	794	1008
5	1003	3111	5273	2382	2891
6	1004	1855	3702	1719	1983
7	1005	6616	9053	4031	5022
8	1006	7552	11645	5175	6470
9	1007	4053	7495	3392	4103
10	1008	4482	9522	4713	4809
11	1009	1781	3480	1626	1854
12	1010	3641	7523	3573	3950
13	1011	3652	5722	2596	3126
14	1012	9142	14002	6316	7686
15	1013	7322	14755	6784	7971
16	1014	4163	9268	4363	4905
17	1015	4447	9506	4442	5064
18	1016	6652	11994	5418	6576
19	1017	7599	14010	6249	7761
20	1018	7145	14983	6853	8130
21	1019	2280	5587	2693	2894
22	1020	525	1028	472	556
23	1021	317	776	361	415
24	1022	320	788	360	428
25	1023	785	1603	686	917
26	1024	195	423	215	208
27	1025	1910	4222	1904	2318
28	1026	2271	5492	2520	2972
29	1027	145	247	143	104
30	北区	115058	258079	124960	133119
31	2001	5977	8546	4426	4120
32	2002	8966	12618	6620	5998
33	2003	714	997	632	365
34	2004	8363	12856	6202	6654
35	2005	8015	17524	8528	8996
36	2006	7325	11980	5506	6474
37	2007	3150	4552	2006	2546
38	2008	5348	13035	6269	6766
39	2009	3857	9962	4832	5130
40	2010	2897	8086	3989	4097
41	2011	5008	11417	5611	5806
42	2012	4743	11543	5580	5963
43	2013	3997	9043	4265	4778
44	2014	4890	11953	5741	6212
45	2015	4664	11973	5799	6174
46	2016	3315	8266	3923	4343
47	2017	7443	20952	9979	10973
48	2018	6391	16821	8050	8771
49	2019	7744	20295	9772	10523
50	2020	109	276	132	144
51	2021	935	2762	1332	1430
52	2022	544	1145	511	634
53	2023	1864	5116	2483	2633
54	2024	8768	26262	12730	13532
55	2025	31	99	42	57
56	東区	112633	247569	121090	126479
57	3001	5611	10559	4959	5600
58	3002	8010	15824	7267	8557
59	3003	5457	12606	6183	6423
60	3004	7963	14468	7243	7225
61	3005	7787	15063	7215	7848
62	3006	6010	11320	5423	5897
63	3007	6563	12825	6516	6309
64	3008	6623	12757	6393	6364
65	3009	6418	14729	7189	7540
66	3010	5471	11266	5653	5613
67	3011	4270	9437	4581	4856
68	3012	5564	12317	6112	6205
69	3013	4242	10689	5190	5499
70	3014	4848	11379	5657	5722
71	3015	19851	51629	25213	26416
72	3016	1402	3696	1852	1844
73	3017	4964	12904	6387	6517
74	3018	1579	4101	2057	2044
75	白石区	95010	194963	94677	100286
76	4001	5287	8806	3936	4870
77	4002	3427	6286	3006	3280
78	4003	1990	4310	2148	2162
79	4004	11678	20774	9802	10972
80	4005	2222	4571	2330	2241
81	4006	7426	13247	6212	7035
82	4007	5503	9950	4682	5268
83	4008	5495	11718	5727	5991
84	4009	4369	7779	3680	4099
85	4010	4775	8377	4000	4377
86	4011	3909	8694	4277	4417
87	4012	9603	18621	9088	9533
88	4013	1280	2793	1383	1410
89	4014	5297	12762	6445	6317
90	4015	7062	16492	8136	8356
91	4016	5544	13815	6951	6864
92	4017	2875	7161	3496	3665
93	4018	2170	5558	2779	2779
94	4019	2316	5690	2869	2821
95	4020	2782	7559	3730	3829
96	厚別区	50261	127216	60317	66899
97	4501	4507	10729	5132	5597
98	4502	4943	15063	7224	7839
99	4503	7751	17158	8200	8958
100	4504	4247	9416	4515	4901
101	4505	3094	6661	3026	3635
102	4506	1028	2040	848	1192
103	4507	7926	19979	9201	10778
104	4508	3451	9363	4446	4917
105	4509	8535	23993	11500	12493
106	4510	2996	7686	3728	3958
107	4511	1783	5128	2497	2631
108	豊平区	98528	201654	96511	105143
109	5001	6132	10387	4826	5561
110	5002	2372	4509	2063	2446
111	5003	5869	10955	5296	5659
112	5004	4255	7049	3546	3503
113	5005	6533	10851	4813	6038
114	5006	8767	15171	7202	7969
115	5007	8578	16886	8437	8449
116	5008	10909	21213	9953	11260
117	5009	6364	13331	6393	6938
118	5010	10925	22726	10984	11742
119	5011	12945	31841	15314	16527
120	5012	5914	14599	6934	7665
121	5013	8724	21566	10428	11138
122	5014	211	513	294	219
123	5015	30	57	28	29
124	清田区	39464	107762	52080	55682
125	5501	8835	22529	10768	11761
126	5502	8224	23136	11175	11961
127	5503	9178	27642	13404	14238
128	5504	7915	20467	9815	10652
129	5505	5245	13820	6835	6985
130	5506	67	168	83	85
131	南区	65532	156851	75201	81650
132	6001	2614	6090	2944	3146
133	6002	-	-	-	-
134	6003	3109	7693	3657	4036
135	6004	1600	4421	2145	2276
136	6005	4162	11254	5427	5827
137	6006	6742	16545	7909	8636
138	6007	-	-	-	-
139	6008	-	-	-	-
140	6009	114	186	65	121
141	6010	52	131	61	70
142	6011	12188	24516	11512	13004
143	6012	2143	3214	2262	952
144	6013	2588	5803	2732	3071
145	6014	3314	7614	3464	4150
146	6015	2851	6948	3420	3528
147	6016	1852	4679	2166	2513
148	6017	3602	9712	4711	5001
149	6018	39	115	55	60
150	6019	1442	4071	1972	2099
151	6020	6376	15663	7274	8389
152	6021	7644	20742	9884	10858
153	6022	1626	4710	2256	2454
154	6023	301	786	378	408
155	6024	985	1545	705	840
156	6025	114	227	113	114
157	6026	74	186	89	97
158	西区	86947	199988	95600	104388
159	7001	7177	15946	7776	8170
160	7002	3784	9510	4635	4875
161	7003	4495	11155	5441	5714
162	7004	7470	13548	6351	7197
163	7005	7213	12470	5461	7009
164	7006	4566	10208	4847	5361
165	7007	3398	7422	3586	3836
166	7008	714	1219	626	593
167	7009	6335	15239	7366	7873
168	7010	6902	15905	7675	8230
169	7011	4348	9587	4595	4992
170	7012	15424	39173	18541	20632
171	7013	1307	3271	1655	1616
172	7014	3097	7524	3649	3875
173	7015	5205	12661	6156	6505
174	7016	2686	7373	3524	3849
175	7017	2826	7777	3716	4061
176	手稲区	51468	135284	65365	69919
177	7501	4533	13190	6547	6643
178	7502	3704	9114	4463	4651
179	7503	16802	45343	22144	23199
180	7504	5697	14379	6846	7533
181	7505	3025	6772	3178	3594
182	7506	4351	11082	5205	5877
183	7507	8494	21779	10510	11269
184	7508	3211	9169	4351	4818
185	7509	1651	4456	2121	2335
