﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内６５歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2021-05-01T00:00:00	2421	1521	900	593	211	30	24	21	21
2	2021-05-02T00:00:00	2061	1302	759	482	187	17	22	25	26
3	2021-05-03T00:00:00	1273	779	494	302	133	21	15	7	16
4	2021-05-04T00:00:00	2825	1693	1132	762	253	37	28	29	23
5	2021-05-05T00:00:00	1570	950	620	403	144	17	15	19	22
6	2021-05-06T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2021-05-07T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2021-05-08T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2021-05-09T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2021-05-10T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2021-05-11T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2021-05-12T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2021-05-13T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2021-05-14T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2021-05-15T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2021-05-16T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2021-05-17T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2021-05-18T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2021-05-19T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2021-05-20T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2021-05-21T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2021-05-22T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2021-05-23T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2021-05-24T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2021-05-25T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2021-05-26T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2021-05-27T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2021-05-28T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2021-05-29T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2021-05-30T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2021-05-31T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
