﻿_id	日付	駅名	乗車人員数
1	2024-06-01T00:00:00	さっぽろ（南北線）	43995
2	2024-06-01T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20711
3	2024-06-01T00:00:00	大通（南北線）	40072
4	2024-06-01T00:00:00	大通（東西線）	15154
5	2024-06-01T00:00:00	大通（東豊線）	11192
6	2024-06-01T00:00:00	すすきの	20920
7	2024-06-02T00:00:00	さっぽろ（南北線）	33754
8	2024-06-02T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	17655
9	2024-06-02T00:00:00	大通（南北線）	32967
10	2024-06-02T00:00:00	大通（東西線）	12242
11	2024-06-02T00:00:00	大通（東豊線）	9665
12	2024-06-02T00:00:00	すすきの	17180
13	2024-06-03T00:00:00	さっぽろ（南北線）	47491
14	2024-06-03T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26029
15	2024-06-03T00:00:00	大通（南北線）	40642
16	2024-06-03T00:00:00	大通（東西線）	20214
17	2024-06-03T00:00:00	大通（東豊線）	14964
18	2024-06-03T00:00:00	すすきの	15059
19	2024-06-04T00:00:00	さっぽろ（南北線）	49118
20	2024-06-04T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27705
21	2024-06-04T00:00:00	大通（南北線）	41575
22	2024-06-04T00:00:00	大通（東西線）	20041
23	2024-06-04T00:00:00	大通（東豊線）	15085
24	2024-06-04T00:00:00	すすきの	14603
25	2024-06-05T00:00:00	さっぽろ（南北線）	48803
26	2024-06-05T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27404
27	2024-06-05T00:00:00	大通（南北線）	42226
28	2024-06-05T00:00:00	大通（東西線）	20530
29	2024-06-05T00:00:00	大通（東豊線）	15568
30	2024-06-05T00:00:00	すすきの	15025
31	2024-06-06T00:00:00	さっぽろ（南北線）	49796
32	2024-06-06T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27377
33	2024-06-06T00:00:00	大通（南北線）	42927
34	2024-06-06T00:00:00	大通（東西線）	21303
35	2024-06-06T00:00:00	大通（東豊線）	15364
36	2024-06-06T00:00:00	すすきの	15219
37	2024-06-07T00:00:00	さっぽろ（南北線）	55123
38	2024-06-07T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28214
39	2024-06-07T00:00:00	大通（南北線）	49067
40	2024-06-07T00:00:00	大通（東西線）	23977
41	2024-06-07T00:00:00	大通（東豊線）	16245
42	2024-06-07T00:00:00	すすきの	19487
43	2024-06-08T00:00:00	さっぽろ（南北線）	49919
44	2024-06-08T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20764
45	2024-06-08T00:00:00	大通（南北線）	53770
46	2024-06-08T00:00:00	大通（東西線）	22242
47	2024-06-08T00:00:00	大通（東豊線）	14742
48	2024-06-08T00:00:00	すすきの	22888
49	2024-06-09T00:00:00	さっぽろ（南北線）	38377
50	2024-06-09T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	15401
51	2024-06-09T00:00:00	大通（南北線）	41936
52	2024-06-09T00:00:00	大通（東西線）	16175
53	2024-06-09T00:00:00	大通（東豊線）	10206
54	2024-06-09T00:00:00	すすきの	17212
55	2024-06-10T00:00:00	さっぽろ（南北線）	48856
56	2024-06-10T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27013
57	2024-06-10T00:00:00	大通（南北線）	40290
58	2024-06-10T00:00:00	大通（東西線）	19864
59	2024-06-10T00:00:00	大通（東豊線）	14655
60	2024-06-10T00:00:00	すすきの	15358
61	2024-06-11T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50112
62	2024-06-11T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27731
63	2024-06-11T00:00:00	大通（南北線）	40563
64	2024-06-11T00:00:00	大通（東西線）	19866
65	2024-06-11T00:00:00	大通（東豊線）	14445
66	2024-06-11T00:00:00	すすきの	15226
67	2024-06-12T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51200
68	2024-06-12T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28033
69	2024-06-12T00:00:00	大通（南北線）	42230
70	2024-06-12T00:00:00	大通（東西線）	20226
71	2024-06-12T00:00:00	大通（東豊線）	14983
72	2024-06-12T00:00:00	すすきの	16405
73	2024-06-13T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52956
74	2024-06-13T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27534
75	2024-06-13T00:00:00	大通（南北線）	42360
76	2024-06-13T00:00:00	大通（東西線）	20786
77	2024-06-13T00:00:00	大通（東豊線）	14760
78	2024-06-13T00:00:00	すすきの	16684
79	2024-06-14T00:00:00	さっぽろ（南北線）	61266
80	2024-06-14T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28893
81	2024-06-14T00:00:00	大通（南北線）	51755
82	2024-06-14T00:00:00	大通（東西線）	22969
83	2024-06-14T00:00:00	大通（東豊線）	16128
84	2024-06-14T00:00:00	すすきの	21378
85	2024-06-15T00:00:00	さっぽろ（南北線）	57805
86	2024-06-15T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	21849
87	2024-06-15T00:00:00	大通（南北線）	51162
88	2024-06-15T00:00:00	大通（東西線）	18709
89	2024-06-15T00:00:00	大通（東豊線）	13098
90	2024-06-15T00:00:00	すすきの	25771
91	2024-06-16T00:00:00	さっぽろ（南北線）	43121
92	2024-06-16T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	17267
93	2024-06-16T00:00:00	大通（南北線）	39918
94	2024-06-16T00:00:00	大通（東西線）	13966
95	2024-06-16T00:00:00	大通（東豊線）	10239
96	2024-06-16T00:00:00	すすきの	20262
97	2024-06-17T00:00:00	さっぽろ（南北線）	48836
98	2024-06-17T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26973
99	2024-06-17T00:00:00	大通（南北線）	41194
100	2024-06-17T00:00:00	大通（東西線）	20032
101	2024-06-17T00:00:00	大通（東豊線）	15323
102	2024-06-17T00:00:00	すすきの	15450
103	2024-06-18T00:00:00	さっぽろ（南北線）	49625
104	2024-06-18T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27079
105	2024-06-18T00:00:00	大通（南北線）	41290
106	2024-06-18T00:00:00	大通（東西線）	20301
107	2024-06-18T00:00:00	大通（東豊線）	15043
108	2024-06-18T00:00:00	すすきの	15195
109	2024-06-19T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50537
110	2024-06-19T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27229
111	2024-06-19T00:00:00	大通（南北線）	42809
112	2024-06-19T00:00:00	大通（東西線）	21282
113	2024-06-19T00:00:00	大通（東豊線）	15517
114	2024-06-19T00:00:00	すすきの	15939
115	2024-06-20T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51833
116	2024-06-20T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28251
117	2024-06-20T00:00:00	大通（南北線）	43636
118	2024-06-20T00:00:00	大通（東西線）	22278
119	2024-06-20T00:00:00	大通（東豊線）	15982
120	2024-06-20T00:00:00	すすきの	16432
121	2024-06-21T00:00:00	さっぽろ（南北線）	57717
122	2024-06-21T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29624
123	2024-06-21T00:00:00	大通（南北線）	48320
124	2024-06-21T00:00:00	大通（東西線）	23351
125	2024-06-21T00:00:00	大通（東豊線）	16355
126	2024-06-21T00:00:00	すすきの	19976
127	2024-06-22T00:00:00	さっぽろ（南北線）	48339
128	2024-06-22T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20862
129	2024-06-22T00:00:00	大通（南北線）	45135
130	2024-06-22T00:00:00	大通（東西線）	17899
131	2024-06-22T00:00:00	大通（東豊線）	12584
132	2024-06-22T00:00:00	すすきの	23728
133	2024-06-23T00:00:00	さっぽろ（南北線）	38541
134	2024-06-23T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	19111
135	2024-06-23T00:00:00	大通（南北線）	36100
136	2024-06-23T00:00:00	大通（東西線）	14321
137	2024-06-23T00:00:00	大通（東豊線）	11129
138	2024-06-23T00:00:00	すすきの	18956
139	2024-06-24T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50225
140	2024-06-24T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27253
141	2024-06-24T00:00:00	大通（南北線）	41243
142	2024-06-24T00:00:00	大通（東西線）	20103
143	2024-06-24T00:00:00	大通（東豊線）	14819
144	2024-06-24T00:00:00	すすきの	15935
145	2024-06-25T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50828
146	2024-06-25T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27288
147	2024-06-25T00:00:00	大通（南北線）	43323
148	2024-06-25T00:00:00	大通（東西線）	21296
149	2024-06-25T00:00:00	大通（東豊線）	15410
150	2024-06-25T00:00:00	すすきの	16466
151	2024-06-26T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51262
152	2024-06-26T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27493
153	2024-06-26T00:00:00	大通（南北線）	44429
154	2024-06-26T00:00:00	大通（東西線）	21577
155	2024-06-26T00:00:00	大通（東豊線）	15425
156	2024-06-26T00:00:00	すすきの	16443
157	2024-06-27T00:00:00	さっぽろ（南北線）	53455
158	2024-06-27T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28083
159	2024-06-27T00:00:00	大通（南北線）	44707
160	2024-06-27T00:00:00	大通（東西線）	22452
161	2024-06-27T00:00:00	大通（東豊線）	16142
162	2024-06-27T00:00:00	すすきの	16763
163	2024-06-28T00:00:00	さっぽろ（南北線）	61267
164	2024-06-28T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29169
165	2024-06-28T00:00:00	大通（南北線）	49912
166	2024-06-28T00:00:00	大通（東西線）	22953
167	2024-06-28T00:00:00	大通（東豊線）	16376
168	2024-06-28T00:00:00	すすきの	21409
169	2024-06-29T00:00:00	さっぽろ（南北線）	54281
170	2024-06-29T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	23315
171	2024-06-29T00:00:00	大通（南北線）	45997
172	2024-06-29T00:00:00	大通（東西線）	17824
173	2024-06-29T00:00:00	大通（東豊線）	13182
174	2024-06-29T00:00:00	すすきの	24716
175	2024-06-30T00:00:00	さっぽろ（南北線）	42320
176	2024-06-30T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16208
177	2024-06-30T00:00:00	大通（南北線）	36599
178	2024-06-30T00:00:00	大通（東西線）	13860
179	2024-06-30T00:00:00	大通（東豊線）	9788
180	2024-06-30T00:00:00	すすきの	20266
