﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2025	1	43	6	44	10	17	32	7	1	49	42	251
2	2025	2	71	53	86	45	33	95	20	13	36	37	489
3	2025	3	54	30	54	34	25	45	7	9	23	10	291
4	2025	4	63	40	66	63	35	72	6	19	26	28	418
5	2025	5	55	72	64	45	22	75	12	11	26	41	423
6	2025	6	53	124	95	65	37	88	31	14	52	46	605
7	2025	7	48	50	79	36	46	58	12	22	29	44	424
8	2025	8	53	49	76	38	38	79	18	11	27	49	438
9	2025	9	30	65	45	23	30	45	11	13	20	23	305
10	2025	10	21	41	46	22	13	30	5	5	20	29	232
11	2025	11	17	24	40	8	14	28	8	5	15	11	170
12	2025	12	20	11	37	13	15	27	6	6	11	15	161
13	2025	13	15	11	26	14	13	18	7	6	10	11	131
14	2025	14	13	6	8	9	6	23	5	10	10	1	91
15	2025	15	9	6	5	16	4	9	15	0	7	2	73
16	2025	16	7	10	6	6	6	11	2	0	4	1	53
17	2025	17	10	15	9	5	4	2	2	0	3	0	50
18	2025	18	7	5	5	6	1	16	2	4	5	0	51
19	2025	19	9	4	7	4	4	15	2	0	8	0	53
20	2025	20	12	4	6	5	2	13	1	0	1	0	44
21	2025	21	2	5	5	2	0	4	1	0	0	1	20
22	2025	22	9	4	6	2	0	5	2	0	6	1	35
23	2025	23	14	4	5	0	1	5	1	0	2	1	33
24	2025	24	6	6	2	5	0	3	2	0	2	0	26
25	2025	25	5	4	2	1	0	6	0	0	3	0	21
26	2025	26	11	7	2	1	1	8	1	0	0	0	31
27	2025	27	19	5	4	2	0	7	1	0	2	0	40
28	2025	28	8	8	4	4	0	4	3	0	0	1	32
29	2025	29	18	10	7	3	2	10	1	0	10	1	62
30	2025	30	12	14	17	3	3	20	3	1	3	0	76
31	2025	31	23	13	31	15	3	16	4	3	8	2	118
