住民基本台帳人口 平成24年~28年(2012年~2016年)日本人・外国人
Issu de l'abstract du jeu de données
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。札幌市及び各区のみならず、年齢別や統計区などの小地域別の人口も集計しています。 ※「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、外国人住民についても住民基本台帳制度が適用されることとなったため、24年8月以降の住民基本台帳人口(毎月1日現在)には、外国人住民が含まれます。
Source: 区、男女別人口及び世帯数(住民基本台帳人口)
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
全市の日本人の人口 | numeric | ||
全市の日本人の男 | numeric | ||
全市の日本人の女 | numeric | ||
全市の外国人の人口 | numeric | ||
全市の外国人の男 | numeric | ||
全市の外国人の女 | numeric | ||
中央区の日本人の人口 | numeric | ||
中央区の日本人の男 | numeric | ||
中央区の日本人の女 | numeric | ||
中央区の外国人の人口 | numeric | ||
中央区の外国人の男 | numeric | ||
中央区の外国人の女 | numeric | ||
北区の日本人の人口 | numeric | ||
北区の日本人の男 | numeric | ||
北区の日本人の女 | numeric | ||
北区の外国人の人口 | numeric | ||
北区の外国人の男 | numeric | ||
北区の外国人の女 | numeric | ||
東区の日本人の人口 | numeric | ||
東区の日本人の男 | numeric | ||
東区の日本人の女 | numeric | ||
東区の外国人の人口 | numeric | ||
東区の外国人の男 | numeric | ||
東区の外国人の女 | numeric | ||
白石区の日本人の人口 | numeric | ||
白石区の日本人の男 | numeric | ||
白石区の日本人の女 | numeric | ||
白石区の外国人の人口 | numeric | ||
白石区の外国人の男 | numeric | ||
白石区の外国人の女 | numeric | ||
厚別区の日本人の人口 | numeric | ||
厚別区の日本人の男 | numeric | ||
厚別区の日本人の女 | numeric | ||
厚別区の外国人の人口 | numeric | ||
厚別区の外国人の男 | numeric | ||
厚別区の外国人の女 | numeric | ||
豊平区の日本人の人口 | numeric | ||
豊平区の日本人の男 | numeric | ||
豊平区の日本人の女 | numeric | ||
豊平区の外国人の人口 | numeric | ||
豊平区の外国人の男 | numeric | ||
豊平区の外国人の女 | numeric | ||
清田区の日本人の人口 | numeric | ||
清田区の日本人の男 | numeric | ||
清田区の日本人の女 | numeric | ||
清田区の外国人の人口 | numeric | ||
清田区の外国人の男 | numeric | ||
清田区の外国人の女 | numeric | ||
南区の日本人の人口 | numeric | ||
南区の日本人の男 | numeric | ||
南区の日本人の女 | numeric | ||
南区の外国人の人口 | numeric | ||
南区の外国人の男 | numeric | ||
南区の外国人の女 | numeric | ||
西区の日本人の人口 | numeric | ||
西区の日本人の男 | numeric | ||
西区の日本人の女 | numeric | ||
西区の外国人の人口 | numeric | ||
西区の外国人の男 | numeric | ||
西区の外国人の女 | numeric | ||
手稲区の日本人の人口 | numeric | ||
手稲区の日本人の男 | numeric | ||
手稲区の日本人の女 | numeric | ||
手稲区の外国人の人口 | numeric | ||
手稲区の外国人の男 | numeric | ||
手稲区の外国人の女 | numeric |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 29 Janvier 2018 |
Dernière modification de la métadonnée | 29 Janvier 2018 |
Créé le | 29 Janvier 2018 |
Format | text/csv |
Licence | CC-BY-4.0 |
created | Il y a plus de 7 ans |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a29b32ae-dff4-4da3-81b2-149d6c0acd2d |
last modified | Il y a plus de 7 ans |
metadata modified | Il y a plus de 4 ans |
mimetype | text/csv |
package id | 3a35d747-b90c-42b7-8b42-45911d465afb |
position | 10 |
revision id | 4dd65b16-d07c-4514-9940-f4a697cb7113 |
state | active |