伝染性紅斑定点報告数(2025)
2025年第42週(10月13日~10月19日)までの速報値です。
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description | 
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric | 
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 27 Octobre 2025 | 
| Dernière modification de la métadonnée | 12 Février 2025 | 
| Créé le | 12 Février 2025 | 
| Format | CSV | 
| Licence | CC-BY-4.0 | 
| Datastore active | True | 
| Id | 5e8a74af-f80a-41c7-bef9-9520b4c713f2 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 7d542b40-1a54-4082-9cf6-0631e7dda565 | 
| Position | 1 | 
| Revision id | f80c380c-ee72-4992-8c3c-a7afdcd0cc3e | 
| Size | 2,3 kibi | 
| State | active | 
