A群溶血性レンサ球菌咽頭炎報告数(2025)
2025年第48週(11月24日~11月30日)までの速報値です。
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 9 Décembre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 12 Février 2025 |
| Créé le | 12 Février 2025 |
| Format | CSV |
| Licence | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 91bd3730-6575-4e8e-8253-b9a136b4447a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0bc1b0df-1f13-4f11-aefa-4780b52d13f5 |
| Revision id | 54fb88b5-0f22-41fc-90b3-368d449fb552 |
| Size | 1,8 kibi |
| State | active |
