A群溶血性レンサ球菌咽頭炎定点報告数(2025)
2025年第42週(10月13日~10月19日)までの速報値です。
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 週 | numeric | ||
| 中央区 | numeric | ||
| 北区 | numeric | ||
| 東区 | numeric | ||
| 白石区 | numeric | ||
| 厚別区 | numeric | ||
| 豊平区 | numeric | ||
| 清田区 | numeric | ||
| 南区 | numeric | ||
| 西区 | numeric | ||
| 手稲区 | numeric | ||
| 札幌市 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 27 Octobre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 12 Février 2025 |
| Créé le | 12 Février 2025 |
| Format | CSV |
| Licence | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | d8912b8e-bf12-4c43-bc60-ddb8d1989e09 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0bc1b0df-1f13-4f11-aefa-4780b52d13f5 |
| Position | 1 |
| Revision id | 8f52521e-7bf8-44ff-b198-b3eaafb6b923 |
| Size | 2,4 kibi |
| State | active |
