在留資格別外国人住民登録者数(令和元年12月1日時点)
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
種別 | text | ||
全市(総数) | numeric | ||
全市(男) | numeric | ||
全市(女) | numeric | ||
中央(総数) | numeric | ||
中央(男) | numeric | ||
中央(女) | numeric | ||
北(総数) | numeric | ||
北(男) | numeric | ||
北(女) | numeric | ||
東(総数) | numeric | ||
東(男) | numeric | ||
東(女) | numeric | ||
白石(総数) | numeric | ||
白石(男) | numeric | ||
白石(女) | numeric | ||
厚別(総数) | numeric | ||
厚別(男) | numeric | ||
厚別(女) | numeric | ||
豊平(総数) | numeric | ||
豊平(男) | numeric | ||
豊平(女) | numeric | ||
清田(総数) | numeric | ||
清田(男) | numeric | ||
清田(女) | numeric | ||
南(総数) | numeric | ||
南(男) | numeric | ||
南(女) | numeric | ||
西(総数) | numeric | ||
西(男) | numeric | ||
西(女) | numeric | ||
手稲(総数) | numeric | ||
手稲(男) | numeric | ||
手稲(女) | numeric |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 27 Décembre 2019 |
Dernière modification de la métadonnée | 27 Décembre 2019 |
Créé le | 27 Décembre 2019 |
Format | CSV |
Licence | CC-BY-4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1c04dd98-29f0-44e9-ad3a-91cf3a073603 |
Package id | cef1fc93-304a-4e99-89e8-6490f9ba424d |
Position | 21 |
Revision id | 4067a156-6fc6-4933-bd08-56ab01bf0c9a |
State | active |