﻿_id	性別	年	月次	全産業A(時間)	全産業B(時間)	全産業C(時間)	鉱業、採石業、砂利採取業A(時間)	鉱業、採石業、砂利採取業B(時間)	鉱業、採石業、砂利採取業C(時間)	建設業A(時間)	建設業B(時間)	建設業C(時間)	製造業A(時間)	製造業B(時間)	製造業C(時間)	電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業A(時間)	電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業B(時間)	電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業C(時間)	情報通信業A(時間)	情報通信業B(時間)	情報通信業C(時間)	運輸業、郵便業A(時間)	運輸業、郵便業B(時間)	運輸業、郵便業C(時間)	卸売業、小売業A(時間)	卸売業、小売業B(時間)	卸売業、小売業C(時間)	金融業、保険業A(時間)	金融業、保険業B(時間)	金融業、保険業C(時間)	不動産業、物品賃貸業A(時間)	不動産業、物品賃貸業B(時間)	不動産業、物品賃貸業C(時間)	学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業A(時間)	学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業B(時間)	学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業C(時間)	宿泊業、飲食ｻｰﾋﾞｽ業A(時間)	宿泊業、飲食ｻｰﾋﾞｽ業B(時間)	宿泊業、飲食ｻｰﾋﾞｽ業C(時間)	生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業A(時間)	生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業B(時間)	生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業C(時間)	教育、学習支援業A(時間)	教育、学習支援業B(時間)	教育、学習支援業C(時間)	医療、福祉A(時間)	医療、福祉B(時間)	医療、福祉C(時間)	複合ｻｰﾋﾞｽ事業A(時間)	複合ｻｰﾋﾞｽ事業B(時間)	複合ｻｰﾋﾞｽ事業C(時間)	ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)A(時間)	ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)B(時間)	ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)C(時間)
1	総数	2023	年平均	140	130.7	9.3	－	－	－	171	151.8	19.2	152.9	137.7	15.2	167.8	146.1	21.7	146.9	136.5	10.4	156.8	139.6	17.2	132.2	125.7	6.5	139.7	129.5	10.2	86.8	82.3	4.5	161	148.1	12.9	130.2	120.9	9.3	81.3	78.2	3.1	131.5	126.5	5	154.7	145	9.7	150.7	141.4	9.3	128.9	121.3	7.6
2	総数	2023	1	135.3	125.9	9.4	－	－	－	160.2	143.1	17.1	146	131.1	14.9	171.6	148.5	23.1	141.7	133.5	8.2	152.1	135	17.1	126.2	120	6.2	144.1	133.6	10.5	83.9	79.5	4.4	153.7	141.6	12.1	128.8	121	7.8	86.4	82.3	4.1	122.4	117.6	4.8	148.2	138	10.2	x	x	x	124.4	116.6	7.8
3	総数	2023	2	135.7	126.2	9.5	－	－	－	162.2	144.7	17.5	147.8	133.5	14.3	160.3	138.1	22.2	142.3	130.3	12	150.5	134	16.5	131.4	125.5	5.9	134.7	122.7	12	88.9	84.6	4.3	162	144.6	17.4	121.2	112.7	8.5	82.3	79.1	3.2	126.3	120.9	5.4	148.7	138.8	9.9	137.4	127.4	10	123.8	116.1	7.7
4	総数	2023	3	142.9	133.5	9.4	－	－	－	185.1	165.8	19.3	159.4	143.5	15.9	176.7	152.8	23.9	152.8	141	11.8	158.6	141.6	17	132.9	127	5.9	135.5	124.6	10.9	81.4	77.3	4.1	168.2	154.3	13.9	131.3	121.3	10	80.6	77.7	2.9	138.2	131.7	6.5	156.9	148.8	8.1	158.7	148.5	10.2	132.1	124	8.1
5	総数	2023	4	142.8	133	9.8	－	－	－	173.4	156.4	17	154.8	140.4	14.4	163.5	141	22.5	151.2	139.6	11.6	158.3	141.4	16.9	135.8	129.1	6.7	142.8	131.9	10.9	91.4	86.6	4.8	174.3	157.5	16.8	138.9	129.7	9.2	80.2	77.3	2.9	139.3	133	6.3	157.4	146.8	10.6	155.4	145.6	9.8	129.1	121.4	7.7
6	総数	2023	5	140	130.7	9.3	－	－	－	159.4	142.4	17	148.1	135.1	13	167.5	146.4	21.1	144.8	134.8	10	151.1	135.5	15.6	134.2	127.4	6.8	140.2	129.9	10.3	81	76.6	4.4	153.4	143.3	10.1	135.9	127.4	8.5	82.3	78.9	3.4	133	127.9	5.1	157.4	146.6	10.8	145.8	136.5	9.3	127.6	120.3	7.3
7	総数	2023	6	146.2	136.8	9.4	－	－	－	187.8	166.8	21	155.3	140.9	14.4	176.9	155.1	21.8	148	137.7	10.3	162	145.3	16.7	137.9	132.1	5.8	142.4	132.8	9.6	90.6	86.2	4.4	165.7	154.8	10.9	128.1	116.2	11.9	79.5	76.2	3.3	141.9	137	4.9	164.8	154	10.8	158.2	149.7	8.5	130.4	123	7.4
8	総数	2023	7	140.8	131.3	9.5	－	－	－	177.8	155.1	22.7	154.5	138.8	15.7	171.4	149.9	21.5	151.5	140.5	11	156.7	139.6	17.1	129	123.1	5.9	141.7	132.5	9.2	88.6	83.9	4.7	158	147	11	137.1	127.1	10	81.8	78.5	3.3	129	124.5	4.5	155.2	144.4	10.8	146.3	137.8	8.5	130.2	122.9	7.3
9	総数	2023	8	140.5	131.6	8.9	－	－	－	161.6	141.5	20.1	154	138	16	164.7	145.6	19.1	147.7	137.8	9.9	156.7	139.1	17.6	131.8	125.3	6.5	138.1	128.8	9.3	84.2	79.7	4.5	157.9	147.4	10.5	137.7	129.2	8.5	80.1	77	3.1	132.6	128.4	4.2	157.6	148.6	9	149.5	141.8	7.7	130.3	122.9	7.4
10	総数	2023	9	138.5	129.2	9.3	－	－	－	173.9	153	20.9	154.4	137.5	16.9	164.4	143.1	21.3	140	130.2	9.8	157.9	140.8	17.1	131.3	124.5	6.8	138.6	129.5	9.1	90.5	86	4.5	158.8	147.1	11.7	124.6	116.7	7.9	80.6	78.1	2.5	129.2	124.5	4.7	152.6	143.3	9.3	147.6	137.7	9.9	128.2	120.7	7.5
11	総数	2023	10	141.2	132	9.2	－	－	－	182.3	160.2	22.1	153.7	138.1	15.6	176.6	152.8	23.8	149.3	139.2	10.1	158.7	140.1	18.6	131.1	124.2	6.9	138	128	10	86.6	81.9	4.7	162.4	149.4	13	124.8	116.2	8.6	79	75.8	3.2	135.2	130.4	4.8	153.6	144.8	8.8	155.7	146.2	9.5	131.7	124.4	7.3
12	総数	2023	11	138.3	129.2	9.1	－	－	－	171.8	151	20.8	151.6	136.3	15.3	164.3	142.8	21.5	149.5	139.5	10	159.8	141.6	18.2	132.5	125.4	7.1	142.7	131.9	10.8	88.6	83.9	4.7	159.1	146.1	13	122.1	113	9.1	77.7	75.3	2.4	127.1	122.6	4.5	151.3	142.8	8.5	150.6	140.7	9.9	128.1	120.5	7.6
13	総数	2023	12	138.4	129.4	9	－	－	－	171.4	153.7	17.7	156.3	139.6	16.7	156.2	137.1	19.1	142.7	132.2	10.5	159.9	141.6	18.3	132.6	125.5	7.1	136.8	127.6	9.2	86.5	81.9	4.6	157.4	143.5	13.9	133.4	121.7	11.7	85.4	82.9	2.5	124.1	120	4.1	152	143.8	8.2	159.6	149.4	10.2	130.1	122.6	7.5
14	男	2023	年平均	150.6	138.3	12.3	－	－	－	172.9	152.4	20.5	165.2	148.8	16.4	170.5	146.7	23.8	150.5	139.2	11.3	167	147.7	19.3	153.8	143.2	10.6	149.4	137.4	12	89	84	5	164.9	151.2	13.7	148.2	135.4	12.8	68.2	63.9	4.3	138.2	133.2	5	162.1	148.3	13.8	154.9	144.4	10.5	146.5	135	11.5
15	男	2023	1	145.2	132.9	12.3	－	－	－	161.8	143.7	18.1	156.3	139.1	17.2	174	148.8	25.2	144.9	136	8.9	161.2	141.6	19.6	143.9	133.8	10.1	156	144	12	87.1	82.1	5	159.5	145.9	13.6	146.5	136.4	10.1	73.1	68.1	5	128.9	123.9	5	155.4	141.7	13.7	x	x	x	141.6	130.1	11.5
16	男	2023	2	146.4	133.9	12.5	－	－	－	163.9	145.4	18.5	160.8	145.2	15.6	163	138.4	24.6	146.1	132.9	13.2	158.9	139.8	19.1	153.9	143.7	10.2	143.5	129.9	13.6	92	87.1	4.9	166.6	147.6	19	137.4	126	11.4	66.8	62.8	4	132.6	127.2	5.4	156.2	142.9	13.3	141.5	130.1	11.4	142.6	131.1	11.5
17	男	2023	3	155.3	142.7	12.6	－	－	－	186.2	165.9	20.3	173.9	155.9	18	178.3	152.5	25.8	156.6	143.7	12.9	170.1	150.2	19.9	157	147.3	9.7	143	130.5	12.5	84	79.3	4.7	173.1	158	15.1	148.5	135.2	13.3	67	63.1	3.9	145.5	139.4	6.1	165.2	153.7	11.5	164	152.5	11.5	151.4	139.3	12.1
18	男	2023	4	153.6	141	12.6	－	－	－	173.5	155.9	17.6	169.2	153.4	15.8	165.8	141.6	24.2	155.3	142.6	12.7	169.3	150	19.3	158.1	147.5	10.6	152.7	139.9	12.8	93.9	88.5	5.4	174.6	158.6	16	157.3	145.7	11.6	69.4	65.2	4.2	146.3	140.1	6.2	163.5	148.6	14.9	160.6	149.6	11	146.6	135.2	11.4
19	男	2023	5	149.4	137.3	12.1	－	－	－	160.8	142.7	18.1	157.8	143.9	13.9	169.7	146.7	23	147.8	137.1	10.7	161.9	144	17.9	156.5	145.7	10.8	149.3	137.2	12.1	83.3	78.4	4.9	155.9	146	9.9	153.3	141.6	11.7	67.7	63.2	4.5	139.9	134.7	5.2	164.8	149.4	15.4	149.9	139.4	10.5	144.9	133.7	11.2
20	男	2023	6	157.5	145.1	12.4	－	－	－	189.6	167	22.6	169.3	153.7	15.6	179.5	155.4	24.1	150.4	139.3	11.1	174.5	155.3	19.2	160.6	151.1	9.5	150.6	139.3	11.3	92.3	87.4	4.9	169.3	158.2	11.1	152.1	135	17.1	64.4	60.4	4	149.3	144.2	5.1	173.6	158.4	15.2	162.7	153.3	9.4	148.5	137.2	11.3
21	男	2023	7	151.4	138.9	12.5	－	－	－	179.9	155.5	24.4	165.4	149	16.4	174	150.5	23.5	154.8	142.9	11.9	168.3	149	19.3	150.7	140.9	9.8	153.2	142.1	11.1	90.3	85.1	5.2	163.5	151.6	11.9	161.6	147	14.6	67.7	62.8	4.9	136.1	131.6	4.5	162.2	147.2	15	151	141.5	9.5	147.7	136.3	11.4
22	男	2023	8	150	138.3	11.7	－	－	－	163.6	142.1	21.5	163.4	147.6	15.8	168.1	146.9	21.2	151.3	140.4	10.9	166.8	147.4	19.4	150.9	140.5	10.4	147.8	136.5	11.3	86.4	81.5	4.9	161.6	150.2	11.4	156.2	144.7	11.5	67.6	62.2	5.4	139.7	135.5	4.2	165.4	152.6	12.8	153.3	144.7	8.6	147.2	135.8	11.4
23	男	2023	9	148.9	136.4	12.5	－	－	－	175.8	153.6	22.2	168.2	149.7	18.5	167.2	143.9	23.3	143.3	132.6	10.7	168.6	149.3	19.3	152.2	141.2	11	148.5	137.4	11.1	92	87.1	4.9	162.3	150	12.3	140.6	129.6	11	65.4	61.6	3.8	136	131.1	4.9	160.1	145.6	14.5	151.4	140.2	11.2	144.9	133.6	11.3
24	男	2023	10	152.4	140	12.4	－	－	－	184.1	160.7	23.4	166.8	150.2	16.6	179.5	153.5	26	153.1	142	11.1	171.7	151.2	20.5	151.7	140.6	11.1	148.5	136.3	12.2	88.3	83.1	5.2	166.2	151.4	14.8	137.4	125.8	11.6	66.5	61.8	4.7	141.7	136.7	5	161	148.3	12.7	159.6	148.9	10.7	149.6	138.4	11.2
25	男	2023	11	149.4	137	12.4	－	－	－	174.3	152	22.3	164.9	148	16.9	167.6	143.8	23.8	153.4	142.6	10.8	166.6	147.3	19.3	154.8	142.9	11.9	154.4	141.3	13.1	90.7	85.5	5.2	164.1	150.1	14	137.6	124.6	13	64	60.9	3.1	133.5	128.9	4.6	158.5	145.9	12.6	154.4	143.2	11.2	146.8	134.6	12.2
26	男	2023	12	148.3	136.4	11.9	－	－	－	173.1	154.4	18.7	167.5	150.4	17.1	158.9	137.7	21.2	147.8	136.5	11.3	166.7	147.5	19.2	154.6	142.9	11.7	146.4	135.1	11.3	88.3	83.3	5	162	146.4	15.6	150.8	133.6	17.2	80.5	76.6	3.9	130.7	126.5	4.2	158.7	146.4	12.3	162.9	151.6	11.3	146.5	134.9	11.6
27	女	2023	年平均	131.2	124.4	6.8	－	－	－	158.6	148.2	10.4	140.2	126.2	14	157.1	143.9	13.2	136.9	129	7.9	121.5	111.6	9.9	117.1	113.5	3.6	127.7	119.8	7.9	80.6	77.5	3.1	152.3	141.3	11	112.6	106.7	5.9	87.7	85.2	2.5	122.2	117.3	4.9	151.7	143.7	8	137	131.5	5.5	120.3	114.7	5.6
28	女	2023	1	127	120	7	－	－	－	148.2	138.4	9.8	134.8	122.3	12.5	160.9	146.9	14	132.5	126.3	6.2	119.7	111.4	8.3	114.3	110.7	3.6	129.6	120.9	8.7	75.1	72.3	2.8	141.2	132.4	8.8	110.8	105.3	5.5	93.3	89.7	3.6	113.6	109	4.6	145.2	136.4	8.8	x	x	x	116.1	110.1	6
29	女	2023	2	126.8	119.8	7	－	－	－	151.4	140.2	11.2	134.6	121.7	12.9	148.7	136.5	12.2	131	122.8	8.2	121.9	114.2	7.7	115.5	112.7	2.8	124	113.9	10.1	80.2	77.6	2.6	152.6	138.3	14.3	104.8	99.2	5.6	90.2	87.3	2.9	117.7	112.3	5.4	145.6	137.1	8.5	123.9	118.7	5.2	115.3	109.3	6
30	女	2023	3	132.4	125.7	6.7	－	－	－	176.5	164.9	11.6	143.4	129.8	13.6	169.8	153.8	16	141.7	133.1	8.6	118.7	111.8	6.9	115.7	112.6	3.1	126.3	117.4	8.9	74.2	71.8	2.4	157.5	146.2	11.3	113.5	106.9	6.6	87.5	85	2.5	128.3	121.3	7	153.6	146.8	6.8	141.6	135.5	6.1	122.9	116.7	6.2
31	女	2023	4	133.8	126.4	7.4	－	－	－	172.7	160.8	11.9	139.2	126.3	12.9	154	138.2	15.8	140	131.4	8.6	123.4	113.9	9.5	120.1	116.1	4	130.6	122.1	8.5	84.4	81.3	3.1	173.7	155.2	18.5	118.9	112.3	6.6	85.4	83.1	2.3	129.9	123.4	6.5	154.8	146	8.8	138.1	132.1	6	120.9	114.9	6
32	女	2023	5	132.2	125.3	6.9	－	－	－	148.9	140.4	8.5	137.5	125.5	12	158.8	145.3	13.5	136.2	128.4	7.8	117.2	108.8	8.4	118.3	114.4	3.9	128.8	120.8	8	74.4	71.4	3	148.4	137.9	10.5	118.4	113	5.4	89.5	86.6	2.9	123.5	118.6	4.9	154.3	145.5	8.8	132.3	126.8	5.5	119.5	114	5.5
33	女	2023	6	136.8	129.9	6.9	－	－	－	174.8	165.7	9.1	139.9	126.9	13	166.6	153.9	12.7	141	133	8	122.9	114	8.9	122	118.8	3.2	132.3	124.8	7.5	85.9	82.8	3.1	158.6	148	10.6	104.1	97.3	6.8	86.9	83.9	3	132	127.3	4.7	161.2	152.2	9	142.7	137.3	5.4	121.8	116.3	5.5
34	女	2023	7	132	125	7	－	－	－	162.6	152.4	10.2	143	128.1	14.9	160.8	147.4	13.4	142.5	133.9	8.6	119.3	109.3	10	114.2	110.9	3.3	127.9	121	6.9	83.9	80.5	3.4	144.9	136.2	8.7	114.9	109	5.9	88.7	86.1	2.6	119.6	115	4.6	152.4	143.3	9.1	130.4	125.4	5	121.7	116.4	5.3
35	女	2023	8	132.7	126.1	6.6	－	－	－	146.1	136.8	9.3	143.7	127.6	16.1	151.1	140.3	10.8	138	130.8	7.2	123.8	112	11.8	118.3	114.5	3.8	126.6	119.6	7	77.6	74.5	3.1	150	141.3	8.7	121	115.2	5.8	86.2	84.2	2	123.1	119	4.1	154.7	147.1	7.6	136.5	132.1	4.4	122.1	116.6	5.5
36	女	2023	9	129.7	123.1	6.6	－	－	－	159.9	148.9	11	141.2	125.8	15.4	153	140.2	12.8	131.3	123.9	7.4	123.2	113.3	9.9	116.5	112.7	3.8	126.6	119.9	6.7	86.3	82.8	3.5	150.5	140.2	10.3	109.8	104.8	5	88	86.1	1.9	120	115.5	4.5	149.7	142.4	7.3	134.8	129.2	5.6	120.3	114.6	5.7
37	女	2023	10	131.9	125.3	6.6	－	－	－	168.5	156.2	12.3	141.8	127.1	14.7	164.6	150	14.6	139	131.7	7.3	111.4	99.6	11.8	116.6	112.7	3.9	125.5	118	7.5	81.6	78.4	3.2	150.9	143.3	7.6	113	107.2	5.8	85.1	82.6	2.5	126.3	121.7	4.6	150.7	143.4	7.3	142.5	136.8	5.7	123.6	118	5.6
38	女	2023	11	128.8	122.5	6.3	－	－	－	153.3	143.5	9.8	137.9	124.3	13.6	150.5	138.3	12.2	138.9	130.9	8	130.6	117.1	13.5	117	113.2	3.8	128.6	120.5	8.1	82.2	79	3.2	149	138.1	10.9	107.7	102.2	5.5	84.4	82.3	2.1	118.6	114.2	4.4	148.3	141.5	6.8	137.6	132.2	5.4	118.5	113.2	5.3
39	女	2023	12	129.5	123.2	6.3	－	－	－	158.5	148.1	10.4	144.7	128.5	16.2	145.5	134.8	10.7	129.1	120.7	8.4	129.7	115.3	14.4	117.2	113.3	3.9	124.7	118.2	6.5	81.2	77.6	3.6	143.6	134.8	8.8	117.2	110.6	6.6	87.5	85.5	2	115.2	111.1	4.1	149.5	142.9	6.6	148.6	142.1	6.5	121.3	116	5.3
