﻿_id	年次	産業	総数（日）	男（日）	女（日）
1	2023年平均	総数	18.2	18.9	17.7
2	2023年平均	鉱業、採石業、砂利採取業	－	－	－
3	2023年平均	建設業	19.5	19.6	18.9
4	2023年平均	製造業	18.6	19.4	17.7
5	2023年平均	電気・ガス・熱供給・水道業	18.5	18.7	17.8
6	2023年平均	情報通信業	18.7	18.9	18.3
7	2023年平均	運輸業、郵便業	19.3	19.8	17.4
8	2023年平均	卸売業、小売業	17.8	19.1	17
9	2023年平均	金融業、保険業	18.5	19.4	17.3
10	2023年平均	不動産業、物品賃貸業	20.3	20.9	18.4
11	2023年平均	学術研究、専門・技術サービス業	19.1	19.4	18.6
12	2023年平均	宿泊業、飲食サービス業	16.9	18.2	15.7
13	2023年平均	生活関連サービス業、娯楽業	13	9.8	14.6
14	2023年平均	教育、学習支援業	17.2	17.7	16.6
15	2023年平均	医療、福祉	19.2	19.6	19
16	2023年平均	複合サービス事業	18.5	18.7	17.9
17	2023年平均	サービス業（他に分類されないもの）	17.4	18	17
