【R4】(2-5)年齢階層別死亡者数
令和4年の小樽市の年齢階層別死亡者数です
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 12 de xullo de 2023 |
| Metadata last updated | 12 de xullo de 2023 |
| Created | 12 de xullo de 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 5164806c-8e63-4982-81f5-0db4c68b6b2d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9a652698-e0d9-439f-8f92-bf19c731acaf |
| Revision id | 16be5a5c-d32c-4459-9cc7-e80ca031dd04 |
| Size | 389 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
