小樽市の町丁別・年齢別等の人口及び世帯数(令和3年8月)
小樽市の町丁別・年齢別等の人口及び世帯数(令和3年8月)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 19 de novembro de 2021 |
| Metadata last updated | 19 de novembro de 2021 |
| Created | 19 de novembro de 2021 |
| Format | CSV |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 7e55f90e-678b-484f-8899-f63c0b076273 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5080bed6-ffb2-4265-b6af-53807f20e617 |
| Position | 7 |
| Revision id | b7e242cc-e32f-421a-af8a-cf3ca384ea5a |
| Size | 29,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
