流行性角結膜炎報告数(2026)
2026年第15週(4月6日~4月12日)までの速報値です。
There are no views created for this resource yet.
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 17 de abril de 2026 |
| Metadata last updated | 19 de xaneiro de 2026 |
| Created | 19 de xaneiro de 2026 |
| Format | CSV |
| License | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | aa444fad-22b3-4a21-a827-c935e2222ac4 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e534813c-caaf-4a2a-86ea-63a2e92a8d50 |
| Revision id | 074fdf95-6c01-493a-923e-6ef87af630dc |
| Size | 558 bytes |
| State | active |
