令和6年JR北海道市内駅別乗車人員
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
Column | Type | Label | תיאור |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
総数 | numeric | ||
札幌 | numeric | ||
苗穂 | numeric | ||
白石 | numeric | ||
厚別 | numeric | ||
森林公園 | numeric | ||
平和 | numeric | ||
新札幌 | numeric | ||
上野幌 | numeric | ||
桑園 | numeric | ||
琴似 | numeric | ||
発寒中央 | numeric | ||
発寒 | numeric | ||
稲積公園 | numeric | ||
手稲 | numeric | ||
稲穂 | numeric | ||
星置 | numeric | ||
ほしみ | numeric | ||
八軒 | numeric | ||
新川 | numeric | ||
新琴似 | numeric | ||
太平 | numeric | ||
百合が原 | numeric | ||
篠路 | numeric | ||
拓北 | numeric | ||
あいの里教育大 | numeric | ||
あいの里公園 | numeric |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
Data last updated | 7 ינואר, 2025 |
Metadata last updated | 22 מרץ, 2024 |
נוצר ב | 22 מרץ, 2024 |
מבנה (Format) | text/csv |
רישיון | CC-BY-4.0 |
created | לפני יותר משנה |
datastore active | True |
format | CSV |
id | 23f71060-1871-4f15-b4d3-59329e0be6c1 |
last modified | לפני 3 חודשים |
metadata modified | לפני 3 חודשים |
mimetype | text/csv |
package id | 4a23dd09-54ed-41fd-a1e7-2e130d59784c |
position | 5 |
revision id | 47ee8acd-c500-4ade-b8c7-ffa0eb13cfc5 |
size | 2.2 KiB |
state | active |