在留資格別外国人住民登録者数(令和元年8月1日時点)
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 5 אוגוסט, 2019 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 6 אוגוסט, 2019 |
| נוצר ב | 6 אוגוסט, 2019 |
| מבנה (Format) | CSV |
| רישיון | CC-BY-4.0 |
| Id | bee78ee9-f056-46fa-b59c-dcade8f9ed63 |
| Package id | 0b4c80ed-017b-492a-b493-57cba03ce5cb |
| Position | 17 |
| Revision id | f6179d52-3ac1-427d-928c-b41c16352341 |
| State | active |
