札幌市の世帯数の推移(各年10月1日現在)
注:1)国勢調査による。2)推計値である。
További információ
| Mező | Érték | 
|---|---|
| Data last updated | 2018 Január 26 | 
| Metadata last updated | 2018 Január 27 | 
| Created | 2018 Január 27 | 
| Formátum | XLSX | 
| Licenc | CC-BY-4.0 | 
| Has views | True | 
| Id | f01f3b26-e47a-45b6-b1cf-f4ad0894a68e | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Package id | ba846736-1cad-488b-9484-827182a39eda | 
| Position | 3 | 
| Revision id | e9aba6ec-1cf9-40ff-aa52-67bb456406f9 | 
| State | active | 
