付表1 経済活動別市内総生産及び要素所得
※数値の単位は全て百万円です
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | June 23, 2025 |
| Metadata last updated | March 29, 2023 |
| Dibuat | March 29, 2023 |
| Format | CSV |
| Lisensi | CC-BY-4.0 |
| Has views | True |
| Id | d8f4e950-abf2-49d4-bf7f-59746f312faa |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b1e11162-2c0c-41f1-88aa-403798c1c4f8 |
| Position | 24 |
| Revision id | 455f40aa-6330-43c1-9e6e-de268fba4af1 |
| Size | 37 KiB |
| State | active |
