札幌市の要介護認定者数(区別)
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | May 28, 2018 |
| Metadata last updated | May 28, 2018 |
| Dibuat | May 28, 2018 |
| Format | CSV |
| Lisensi | CC-BY-4.0 |
| Has views | True |
| Id | a6f21b37-492c-4c3d-b2b8-690bbd17431d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a54d6819-1803-48b7-9220-1b4b07660f3c |
| Position | 2 |
| Revision id | 01b90194-7b83-4e29-a7d2-ac8eb94a3c06 |
| State | active |
