﻿_id	年	月	倒産件数(総数)	倒産件数(建設業)	倒産件数(製造業)	倒産件数(卸売・小売業)	倒産件数(不動産業)	倒産件数(サービス業)	倒産件数(その他)	負債額(総額)	負債額(建設業)	負債額(製造業)	負債額(卸売・小売業)	負債額(不動産業)	負債額(サービス業)	負債額(その他)
1	2024	1	5	3	0	0	0	2	0	404	258	0	0	0	146	0
2	2024	2	7	1	2	4	0	0	0	292	20	204	68	0	0	0
3	2024	3	8	2	0	4	0	2	0	532	66	0	412	0	54	0
4	2024	4	8	1	0	1	0	5	1	2150	35	0	75	0	240	1800
5	2024	5	13	4	2	5	0	1	1	1130	209	320	411	0	58	132
6	2024	6	10	0	1	4	3	2	0	741	0	147	292	258	44	0
7	2024	7	14	4	1	3	0	5	1	1107	408	44	236	0	324	95
8	2024	8	6	2	0	2	0	2	0	295	63	0	114	0	118	0
9	2024	9	10	4	0	3	1	1	1	1898	1610	0	169	34	72	13
10	2024	10	14	3	1	8	0	2	0	877	278	258	218	0	123	0
11	2024	11	12	2	0	3	0	5	2	1923	421	0	171	0	605	726
12	2024	12														
