﻿_id	年	月	排出量総量	排出量（燃やせるごみ)（市収集分)	排出量（燃やせないごみ)(市収集量)	排出量（びん・缶・ペットボトル)(市収集量)	排出量（プラスチック)(市収集量)	排出量（雑がみ)(市収集量)	排出量（枝・葉・草)(市収集量)	排出量（大型)(市収集量)	排出量（地域清掃ごみ)(市収集量)	排出量（自己搬入量)	処理量(焼却)	処理量(埋立)	処理量(資源化)	処理量(資源化のうち資源化工場)	処理量(資源化のうち資源物選別)	処理量(資源化のうちプラスチック選別)	処理量(資源化のうち雑がみ)	処理量(資源化のうち枝・葉・草)
1	2025	1	40838.43	18892.13	741.76	3094.01	2734.83	1711.52	0	592.92	95.82	12975.44	31508.71	1143.81	8185.91	641.74	3097.82	2734.83	1711.52	0
2	2025	2	35700.14	16249.36	625.34	2440.34	2278.65	1299.42	0	578.78	88.93	12139.32	27955.36	1101.78	6643	620.22	2444.71	2278.65	1299.42	0
3	2025	3	40795.19	18246.88	728.15	2512.27	2391.32	1507.45	0	829.8	82.72	14496.6	31649.73	1911.08	7234.59	817	2518.82	2391.32	1507.45	0
4	2025	4	46993.05	19078	1154.42	2590	2546.04	1658.37	0	1072.95	164.82	18728.6	33260.76	6072.76	7660	853.57	2601.55	2546.04	1658.37	0
5	2025	5	47649.72	19797.56	1216.15	2518.83	2461.4	1446.08	2142.83	1035.67	230.85	16800.35	34816.78	3560.85	9272	691.19	2530.59	2461.4	1446.08	2142.83
6	2025	6	46263.81	18928.61	974.42	2479.35	2305.7	1359	2630.06	890.92	98.05	16597.7	34313.03	2449.47	9501	716.42	2490.13	2305.7	1359	2630.06
7	2025	7																		
8	2025	8																		
9	2025	9																		
10	2025	10																		
11	2025	11																		
12	2025	12																		
