Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 年度 | numeric | ||
| 経済活動(産業) | text | ||
| ①生産者価格表示の産出額 | text | ||
| ②中間投入 | text | ||
| ③生産者価格表示の市内総生産<①-②> | text | ||
| ④固定資本減耗 | text | ||
| ⑤生産者価格表示の市内純生産<③-④> | text | ||
| ⑥生産・輸入品に課される税(控除)補助金 | text | ||
| ⑦市内要素所得(純生産)<⑤-⑥> | text | ||
| ⑧市内雇用者報酬 | text | ||
| ⑨営業余剰・混合所得<⑦-⑧> | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Luglio 15, 2026 |
| Metadata last updated | Marzo 29, 2023 |
| Creato | Marzo 29, 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d8f4e950-abf2-49d4-bf7f-59746f312faa |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b1e11162-2c0c-41f1-88aa-403798c1c4f8 |
| Position | 24 |
| Revision id | 9cb4c2aa-6a0a-43a0-b7ba-818622f1fea0 |
| Size | 40,1 KiB |
| State | active |
