人口動態 令和8年(2026年中)月・男女別
Dal riassunto del dataset
住民基本台帳に基づく札幌市及び各区の1か月間(1年間)の人口動態(出生、死亡、転入、転出など)です
Sorgente: 人口動態(住民基本台帳人口)令和8年中(2026年中)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Maggio 22, 2026 |
| Metadata last updated | Febbraio 13, 2026 |
| Creato | Febbraio 13, 2026 |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a1402b17-79aa-41e7-8755-45c4ebf59118 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | fd527a82-3e44-4367-84d1-df58e33e48fc |
| Revision id | 83061a31-30c5-4bae-84f0-1fa09a7b1a8b |
| Size | 3,3 KiB |
| State | active |
