住民基本台帳人口 令和7年(2025年)日本人・外国人
Dal riassunto del dataset
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。札幌市及び各区のみならず、年齢別や統計区などの小地域別の人口も集計しています。 ※「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、外国人住民についても住民基本台帳制度が適用されることとなったため、24年8月以降の住民基本台帳人口(毎月1日現在)には、外国人住民が含まれます。
Sorgente: 区、男女別人口及び世帯数(住民基本台帳人口)
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 月 | numeric | ||
| 全市の日本人の人口 | numeric | ||
| 全市の日本人の男 | numeric | ||
| 全市の日本人の女 | numeric | ||
| 全市の外国人の人口 | numeric | ||
| 全市の外国人の男 | numeric | ||
| 全市の外国人の女 | numeric | ||
| 中央区の日本人の人口 | numeric | ||
| 中央区の日本人の男 | numeric | ||
| 中央区の日本人の女 | numeric | ||
| 中央区の外国人の人口 | numeric | ||
| 中央区の外国人の男 | numeric | ||
| 中央区の外国人の女 | numeric | ||
| 北区の日本人の人口 | numeric | ||
| 北区の日本人の男 | numeric | ||
| 北区の日本人の女 | numeric | ||
| 北区の外国人の人口 | numeric | ||
| 北区の外国人の男 | numeric | ||
| 北区の外国人の女 | numeric | ||
| 東区の日本人の人口 | numeric | ||
| 東区の日本人の男 | numeric | ||
| 東区の日本人の女 | numeric | ||
| 東区の外国人の人口 | numeric | ||
| 東区の外国人の男 | numeric | ||
| 東区の外国人の女 | numeric | ||
| 白石区の日本人の人口 | numeric | ||
| 白石区の日本人の男 | numeric | ||
| 白石区の日本人の女 | numeric | ||
| 白石区の外国人の人口 | numeric | ||
| 白石区の外国人の男 | numeric | ||
| 白石区の外国人の女 | numeric | ||
| 厚別区の日本人の人口 | numeric | ||
| 厚別区の日本人の男 | numeric | ||
| 厚別区の日本人の女 | numeric | ||
| 厚別区の外国人の人口 | numeric | ||
| 厚別区の外国人の男 | numeric | ||
| 厚別区の外国人の女 | numeric | ||
| 豊平区の日本人の人口 | numeric | ||
| 豊平区の日本人の男 | numeric | ||
| 豊平区の日本人の女 | numeric | ||
| 豊平区の外国人の人口 | numeric | ||
| 豊平区の外国人の男 | numeric | ||
| 豊平区の外国人の女 | numeric | ||
| 清田区の日本人の人口 | numeric | ||
| 清田区の日本人の男 | numeric | ||
| 清田区の日本人の女 | numeric | ||
| 清田区の外国人の人口 | numeric | ||
| 清田区の外国人の男 | numeric | ||
| 清田区の外国人の女 | numeric | ||
| 南区の日本人の人口 | numeric | ||
| 南区の日本人の男 | numeric | ||
| 南区の日本人の女 | numeric | ||
| 南区の外国人の人口 | numeric | ||
| 南区の外国人の男 | numeric | ||
| 南区の外国人の女 | numeric | ||
| 西区の日本人の人口 | numeric | ||
| 西区の日本人の男 | numeric | ||
| 西区の日本人の女 | numeric | ||
| 西区の外国人の人口 | numeric | ||
| 西区の外国人の男 | numeric | ||
| 西区の外国人の女 | numeric | ||
| 手稲区の日本人の人口 | numeric | ||
| 手稲区の日本人の男 | numeric | ||
| 手稲区の日本人の女 | numeric | ||
| 手稲区の外国人の人口 | numeric | ||
| 手稲区の外国人の男 | numeric | ||
| 手稲区の外国人の女 | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Ottobre 16, 2025 |
| Metadata last updated | Gennaio 27, 2025 |
| Creato | Gennaio 27, 2025 |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 763c4993-b8b3-441a-aa38-c7a74ce58776 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3a35d747-b90c-42b7-8b42-45911d465afb |
| Position | 30 |
| Revision id | c5d38c97-1438-489a-ba5e-5214c29237bf |
| Size | 5,7 KiB |
| State | active |
