流行性角結膜炎報告数(2026)
2026年第7週(2月9日~2月15日)までの速報値です。
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Febbraio 24, 2026 |
| Metadata last updated | Gennaio 19, 2026 |
| Creato | Gennaio 19, 2026 |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | aa444fad-22b3-4a21-a827-c935e2222ac4 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e534813c-caaf-4a2a-86ea-63a2e92a8d50 |
| Revision id | aff7dfab-4b01-47c7-82aa-e5d100cba5ff |
| Size | 314 bytes |
| State | active |
