人口動態 平成20年(2008年)6月中
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 区 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 増加数の総数 | numeric | ||
| 道内の増加数 | numeric | ||
| 道外の増加数 | numeric | ||
| 転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の増加数 | numeric | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | numeric | ||
| 職権等増 | numeric | ||
| 職権等減 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2018 / 1月 / 29, |
| メタデータ最終更新日時 | 2018 / 1月 / 29, |
| 作成日 | 2018 / 1月 / 29, |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 56785d2b-9834-4f45-8b68-21731ad0aceb |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0e39900a-6fe2-4256-a0cd-b7c5496450e3 |
| Position | 8 |
| Revision id | 7ddc0641-5f0b-41f6-8ce9-0dc853f852aa |
| State | active |
