人口動態 令和5年(2023年)1月中
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 性別 | text | ||
| 区 | text | ||
| 人口増加数 | numeric | ||
| 自然増加数 | numeric | ||
| 出生 | numeric | ||
| 死亡 | numeric | ||
| 社会増加数 | numeric | ||
| 市外との移動の増加数の総数 | numeric | ||
| 道内の増加数 | numeric | ||
| 道外の増加数 | text | ||
| 市外転入の総数 | numeric | ||
| 道内の転入 | numeric | ||
| 道外の転入 | numeric | ||
| 市外転出の総数 | numeric | ||
| 道内の転出 | numeric | ||
| 道外の転出 | numeric | ||
| 区間移動・その他の増加数 | text | ||
| 区間移動の増加数 | text | ||
| 区間移動の転入 | numeric | ||
| 区間移動の転出 | numeric | ||
| 職権等増減の増加数 | text | ||
| 職権等増 | text | ||
| 職権等減 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023 / 2月 / 16, |
| メタデータ最終更新日時 | 2023 / 2月 / 16, |
| 作成日 | 2023 / 2月 / 16, |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a5b243e0-605b-4898-89d0-e527fe0b2e74 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d302a954-0407-43f1-b522-5608cf737b07 |
| Position | 12 |
| Revision id | c7b38330-3af9-4063-99ef-6a7654c56f45 |
| Size | 3.2 KiB |
| State | active |
