人口動態 平成11年(1999年)8月中
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
性別 | text | ||
区 | text | ||
人口増加数 | numeric | ||
自然増加数 | numeric | ||
出生 | numeric | ||
死亡 | numeric | ||
社会増加数 | numeric | ||
増加数の総数 | numeric | ||
道内の増加数 | numeric | ||
道外の増加数 | numeric | ||
転入の総数 | numeric | ||
道内の転入 | numeric | ||
道外の転入 | numeric | ||
転出の総数 | numeric | ||
道内の転出 | numeric | ||
道外の転出 | numeric | ||
区間移動・その他の増加数 | numeric | ||
区間移動の増加数 | numeric | ||
区間移動の転入 | numeric | ||
区間移動の転出 | numeric | ||
職権等増減の増加数 | numeric | ||
職権等増 | numeric | ||
職権等減 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2018 / 1月 / 26, |
メタデータ最終更新日時 | 2018 / 1月 / 27, |
作成日 | 2018 / 1月 / 27, |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | CC-BY-4.0 |
created | 6 年以上前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8c703910-fcb7-4c9e-a19c-a1d8500912cf |
last modified | 6 年以上前 |
mimetype | text/csv |
package id | 7371e091-8b5e-441b-97ce-a64ddec74add |
position | 8 |
revision id | 0c13f3b7-c80a-470b-8ef0-b82edabd844d |
state | active |