人口動態 令和8年(2026年中)月・男女別
From the dataset abstract
住民基本台帳に基づく札幌市及び各区の1か月間(1年間)の人口動態(出生、死亡、転入、転出など)です
Source: 人口動態(住民基本台帳人口)令和8年中(2026年中)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | មេសា 14, 2026 |
| Metadata last updated | កុម្ភៈ 13, 2026 |
| Created | កុម្ភៈ 13, 2026 |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a1402b17-79aa-41e7-8755-45c4ebf59118 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | fd527a82-3e44-4367-84d1-df58e33e48fc |
| Revision id | 63a2a1ef-eab2-42de-8cd2-99f1a6cf7154 |
| Size | 3,1 KiB |
| State | active |
