興行場(映画館・演劇場等)(令和7年(2025年)8月末現在)
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| 業種区分 | text | ||
| 施設名称 | text | ||
| 都道府県 | text | ||
| 施設所在地 | text | ||
| 施設ビル名 | text | ||
| 施設TEL | text | ||
| 許可番号 | text | ||
| 許可年月日 | timestamp | ||
| 前月新許可施設(許可年月日) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | កញ្ញា 5, 2025 |
| Metadata last updated | មករា 29, 2019 |
| Created | មករា 29, 2019 |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | b9b57cec-91b9-4e3f-932b-eaafd0e0ad33 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0be3aa70-e0b3-4ac1-8674-35e995195627 |
| Position | 5 |
| Revision id | 244c2a45-0e02-4b9f-9a62-f07b65358cfb |
| Size | 9,3 KiB |
| State | active |
