突発性発しん定点報告数(2026)
2026年第15週(4月6日~4月12日)までの速報値です。
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | មេសា 17, 2026 |
| Metadata last updated | មករា 19, 2026 |
| Created | មករា 19, 2026 |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 7829a772-ac3c-4c0c-a06f-7b1e9f72efee |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1e7d5041-a1f5-4e71-85eb-172db93806a8 |
| Position | 1 |
| Revision id | cf0c40dc-0579-4814-aefe-008e5eee2998 |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
