﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	12220	1	北海道	三笠市	2025-02-01T00:00:00	岡山	948	456	492	14	15	22	18	20	22	20	17	19	20	20	16	19	27	39	34	33	19	34	25	33	28	29	34	30	46	26	25	37	41	21	27	22	24	18	54	503	""
2	12220	2	北海道	三笠市	2025-02-01T00:00:00	三笠	4985	2298	2687	62	48	71	86	73	77	77	114	84	55	93	86	103	76	120	96	94	113	167	120	174	156	135	140	142	178	179	185	214	259	196	290	150	238	164	370	2893	""
3	12220	3	北海道	三笠市	2025-02-01T00:00:00	幌内	245	105	140	0	1	3	1	1	1	5	3	2	2	2	1	2	1	4	0	3	4	5	6	6	7	11	10	14	7	6	10	9	17	9	19	15	19	8	31	170	""
4	12220	4	北海道	三笠市	2025-02-01T00:00:00	清住	293	100	193	0	1	2	0	1	5	6	0	0	2	1	0	5	1	2	2	3	1	4	4	3	6	5	2	2	2	4	6	11	12	14	16	14	32	23	101	236	""
5	12220	5	北海道	三笠市	2025-02-01T00:00:00	唐松	275	138	137	1	1	1	1	1	1	0	2	2	1	3	0	5	3	6	2	1	4	12	4	10	6	12	9	13	11	10	5	20	19	17	18	11	19	13	31	194	""
6	12220	6	北海道	三笠市	2025-02-01T00:00:00	弥生	211	98	113	0	3	4	3	1	1	0	1	2	0	0	0	1	5	6	3	4	6	5	1	7	7	4	7	14	7	13	13	16	11	10	16	8	15	3	14	150	""
7	12220	7	北海道	三笠市	2025-02-01T00:00:00	幾春別	241	131	110	0	0	0	0	2	1	28	1	0	1	0	0	0	2	5	2	4	6	12	7	1	3	9	5	8	8	8	7	21	12	14	15	15	16	4	24	173	""
8	12220	8	北海道	三笠市	2025-02-01T00:00:00	奔別	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	""
9	12220	9	北海道	三笠市	2025-02-01T00:00:00	桂沢	19	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	4	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	17	""
