﻿_id	年	月	第一当事者別発生件数（総数）	第一当事者別発生件数（乗用車）	第一当事者別発生件数（貨物車）	第一当事者別発生件数（二輪車）	第一当事者別発生件数（特殊車）	第一当事者別発生件数（列車・路面電車）	第一当事者別発生件数（軽車両）	第一当事者別発生件数（歩行者）	第一当事者別発生件数（不明）	死者	傷者
1	2025	1	349	295	49	0	0	0	2	3	0	4	404
2	2025	2	318	251	52	0	10	0	0	1	4	2	370
3	2025	3	370	300	57	0	5	0	0	3	5	1	446
4	2025	4	296	260	32	0	1	0	1	1	1	0	346
5	2025	5	305	243	50	0	2	0	4	0	6	1	342
6	2025	6											
7	2025	7											
8	2025	8											
9	2025	9											
10	2025	10											
11	2025	11											
12	2025	12											
