﻿_id	連絡所	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	929463	1880935	890642	990293
2	中央区	115111	201588	91701	109887
3	大通公園	4722	6420	2725	3695
4	東北	2444	3747	1742	2005
5	苗穂	2142	3891	1799	2092
6	東	4304	6329	2819	3510
7	豊水	4018	5435	2458	2977
8	西創成	5041	6655	3020	3635
9	曙	8317	12595	5752	6843
10	山鼻	17303	34128	15857	18271
11	幌西	10506	21582	9911	11671
12	西	11269	15787	7234	8553
13	南円山	7381	14768	6773	7995
14	円山	14284	25042	10828	14214
15	桑園	12489	22251	10311	11940
16	宮の森	10891	22958	10472	12486
17	北区	133196	273510	131103	142407
18	鉄西	3694	5469	2606	2863
19	幌北	13335	18353	9616	8737
20	北	16458	28498	13629	14869
21	新川	12211	28237	13617	14620
22	新琴似	19460	40946	19351	21595
23	新琴似西	8184	18397	8812	9585
24	屯田	14603	35416	16876	18540
25	麻生	12045	18670	8421	10249
26	太平百合が原	7517	17346	8258	9088
27	拓北・あいの里	11752	30474	14721	15753
28	篠路	13937	31704	15196	16508
29	東区	126793	253123	121796	131327
30	鉄東	11574	20078	9049	11029
31	北光	14296	24233	11499	12734
32	北栄	20300	37576	18325	19251
33	栄西	11923	23722	11584	12138
34	栄東	15912	33586	16113	17473
35	元町	13443	25927	12348	13579
36	伏古本町	14439	30990	14958	16032
37	丘珠	6197	13899	6794	7105
38	札苗	14269	34053	16798	17255
39	苗穂東	4440	9059	4328	4731
40	白石区	107325	203218	97690	105528
41	白石	20724	38642	18617	20025
42	東白石	17404	28741	13580	15161
43	東札幌	12004	20374	9466	10908
44	菊水	12962	21991	10237	11754
45	北白石	16816	36280	17799	18481
46	北東白石	8534	19709	9615	10094
47	白石東	11998	22526	10882	11644
48	菊の里	6883	14955	7494	7461
49	厚別区	57714	129617	60576	69041
50	厚別中央	12928	26247	12249	13998
51	厚別南	15744	36698	17370	19328
52	厚別西	9268	23358	11163	12195
53	もみじ台	8670	18442	8276	10166
54	青葉	4472	8751	3853	4898
55	厚別東	6632	16121	7665	8456
56	豊平区	109772	207968	97586	110382
57	豊平	13582	22615	10530	12085
58	美園	11534	19998	9634	10364
59	月寒	17703	35020	16394	18626
60	平岸	14289	23172	10625	12547
61	中の島	7857	12935	5972	6963
62	西岡	12786	28547	13565	14982
63	福住	7162	16092	7541	8551
64	東月寒	9568	21180	10154	11026
65	南平岸	15291	28409	13171	15238
66	清田区	46698	113720	54367	59353
67	北野	9979	22823	10835	11988
68	清田中央	7444	18688	8905	9783
69	平岡	8829	22144	10525	11619
70	清田	8262	17502	8512	8990
71	里塚・美しが丘	12184	32563	15590	16973
72	南区	70390	149674	70701	78973
73	真駒内	13919	27904	13512	14392
74	石山	5190	11358	5277	6081
75	簾舞	2252	5544	2612	2932
76	藤野	8687	20116	9443	10673
77	藻岩	16988	38195	17993	20202
78	藻岩下	2604	5480	2634	2846
79	澄川	14883	28524	13325	15199
80	芸術の森地区	4853	11016	5175	5841
81	定山渓	1014	1537	730	807
82	西区	101907	209908	98901	111007
83	八軒	9299	19689	9430	10259
84	琴似二十四軒	17860	29912	13341	16571
85	西町	20362	43058	20289	22769
86	発寒北	8501	18328	8797	9531
87	西野	15917	37195	17606	19589
88	山の手	9494	19119	9021	10098
89	発寒	13071	27018	12822	14196
90	八軒中央	7403	15589	7595	7994
91	手稲区	60557	138609	66221	72388
92	手稲	3749	7479	3417	4062
93	手稲鉄北	11322	24387	11677	12710
94	前田	12606	29156	13954	15202
95	新発寒	7465	18467	9043	9424
96	富丘西宮の沢	11305	25026	11928	13098
97	稲穂金山	7655	17589	8435	9154
98	星置	6455	16505	7767	8738
