﻿_id	日付	駅名	乗車人員数
1	2020-02-01T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50722
2	2020-02-01T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24278
3	2020-02-01T00:00:00	大通（南北線）	41607
4	2020-02-01T00:00:00	大通（東西線）	17435
5	2020-02-01T00:00:00	大通（東豊線）	11999
6	2020-02-01T00:00:00	すすきの	20203
7	2020-02-02T00:00:00	さっぽろ（南北線）	39378
8	2020-02-02T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	19468
9	2020-02-02T00:00:00	大通（南北線）	32607
10	2020-02-02T00:00:00	大通（東西線）	13262
11	2020-02-02T00:00:00	大通（東豊線）	9530
12	2020-02-02T00:00:00	すすきの	15803
13	2020-02-03T00:00:00	さっぽろ（南北線）	59107
14	2020-02-03T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	32491
15	2020-02-03T00:00:00	大通（南北線）	43852
16	2020-02-03T00:00:00	大通（東西線）	23077
17	2020-02-03T00:00:00	大通（東豊線）	15667
18	2020-02-03T00:00:00	すすきの	16241
19	2020-02-04T00:00:00	さっぽろ（南北線）	60454
20	2020-02-04T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	32382
21	2020-02-04T00:00:00	大通（南北線）	47404
22	2020-02-04T00:00:00	大通（東西線）	25010
23	2020-02-04T00:00:00	大通（東豊線）	16908
24	2020-02-04T00:00:00	すすきの	18645
25	2020-02-05T00:00:00	さっぽろ（南北線）	61918
26	2020-02-05T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	32190
27	2020-02-05T00:00:00	大通（南北線）	48976
28	2020-02-05T00:00:00	大通（東西線）	25005
29	2020-02-05T00:00:00	大通（東豊線）	17356
30	2020-02-05T00:00:00	すすきの	19488
31	2020-02-06T00:00:00	さっぽろ（南北線）	61927
32	2020-02-06T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	32324
33	2020-02-06T00:00:00	大通（南北線）	47420
34	2020-02-06T00:00:00	大通（東西線）	24894
35	2020-02-06T00:00:00	大通（東豊線）	16793
36	2020-02-06T00:00:00	すすきの	19305
37	2020-02-07T00:00:00	さっぽろ（南北線）	66408
38	2020-02-07T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	32997
39	2020-02-07T00:00:00	大通（南北線）	51819
40	2020-02-07T00:00:00	大通（東西線）	26027
41	2020-02-07T00:00:00	大通（東豊線）	16874
42	2020-02-07T00:00:00	すすきの	22619
43	2020-02-08T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56732
44	2020-02-08T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24936
45	2020-02-08T00:00:00	大通（南北線）	47310
46	2020-02-08T00:00:00	大通（東西線）	21420
47	2020-02-08T00:00:00	大通（東豊線）	13669
48	2020-02-08T00:00:00	すすきの	24893
49	2020-02-09T00:00:00	さっぽろ（南北線）	46881
50	2020-02-09T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	21052
51	2020-02-09T00:00:00	大通（南北線）	38455
52	2020-02-09T00:00:00	大通（東西線）	17087
53	2020-02-09T00:00:00	大通（東豊線）	11157
54	2020-02-09T00:00:00	すすきの	21581
55	2020-02-10T00:00:00	さっぽろ（南北線）	64076
56	2020-02-10T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	32112
57	2020-02-10T00:00:00	大通（南北線）	49824
58	2020-02-10T00:00:00	大通（東西線）	25612
59	2020-02-10T00:00:00	大通（東豊線）	16531
60	2020-02-10T00:00:00	すすきの	22052
61	2020-02-11T00:00:00	さっぽろ（南北線）	43668
62	2020-02-11T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20194
63	2020-02-11T00:00:00	大通（南北線）	37474
64	2020-02-11T00:00:00	大通（東西線）	17169
65	2020-02-11T00:00:00	大通（東豊線）	11106
66	2020-02-11T00:00:00	すすきの	18467
67	2020-02-12T00:00:00	さっぽろ（南北線）	59046
68	2020-02-12T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	31159
69	2020-02-12T00:00:00	大通（南北線）	45030
70	2020-02-12T00:00:00	大通（東西線）	23408
71	2020-02-12T00:00:00	大通（東豊線）	15669
72	2020-02-12T00:00:00	すすきの	17182
73	2020-02-13T00:00:00	さっぽろ（南北線）	59328
74	2020-02-13T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	31393
75	2020-02-13T00:00:00	大通（南北線）	44443
76	2020-02-13T00:00:00	大通（東西線）	23258
77	2020-02-13T00:00:00	大通（東豊線）	15612
78	2020-02-13T00:00:00	すすきの	16878
79	2020-02-14T00:00:00	さっぽろ（南北線）	63245
80	2020-02-14T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	32373
81	2020-02-14T00:00:00	大通（南北線）	48203
82	2020-02-14T00:00:00	大通（東西線）	24132
83	2020-02-14T00:00:00	大通（東豊線）	16342
84	2020-02-14T00:00:00	すすきの	19489
85	2020-02-15T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50535
86	2020-02-15T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24080
87	2020-02-15T00:00:00	大通（南北線）	42026
88	2020-02-15T00:00:00	大通（東西線）	16966
89	2020-02-15T00:00:00	大通（東豊線）	11615
90	2020-02-15T00:00:00	すすきの	21047
91	2020-02-16T00:00:00	さっぽろ（南北線）	39015
92	2020-02-16T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	17979
93	2020-02-16T00:00:00	大通（南北線）	32619
94	2020-02-16T00:00:00	大通（東西線）	13163
95	2020-02-16T00:00:00	大通（東豊線）	9022
96	2020-02-16T00:00:00	すすきの	15409
97	2020-02-17T00:00:00	さっぽろ（南北線）	57150
98	2020-02-17T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	31305
99	2020-02-17T00:00:00	大通（南北線）	42909
100	2020-02-17T00:00:00	大通（東西線）	21954
101	2020-02-17T00:00:00	大通（東豊線）	15288
102	2020-02-17T00:00:00	すすきの	15751
103	2020-02-18T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56692
104	2020-02-18T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	30393
105	2020-02-18T00:00:00	大通（南北線）	43033
106	2020-02-18T00:00:00	大通（東西線）	22100
107	2020-02-18T00:00:00	大通（東豊線）	15197
108	2020-02-18T00:00:00	すすきの	16116
109	2020-02-19T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56424
110	2020-02-19T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29644
111	2020-02-19T00:00:00	大通（南北線）	43751
112	2020-02-19T00:00:00	大通（東西線）	22427
113	2020-02-19T00:00:00	大通（東豊線）	15690
114	2020-02-19T00:00:00	すすきの	16062
115	2020-02-20T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56615
116	2020-02-20T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	30386
117	2020-02-20T00:00:00	大通（南北線）	43477
118	2020-02-20T00:00:00	大通（東西線）	22568
119	2020-02-20T00:00:00	大通（東豊線）	15224
120	2020-02-20T00:00:00	すすきの	16288
121	2020-02-21T00:00:00	さっぽろ（南北線）	59022
122	2020-02-21T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	31006
123	2020-02-21T00:00:00	大通（南北線）	45964
124	2020-02-21T00:00:00	大通（東西線）	23067
125	2020-02-21T00:00:00	大通（東豊線）	15529
126	2020-02-21T00:00:00	すすきの	18503
127	2020-02-22T00:00:00	さっぽろ（南北線）	46444
128	2020-02-22T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20984
129	2020-02-22T00:00:00	大通（南北線）	37669
130	2020-02-22T00:00:00	大通（東西線）	15246
131	2020-02-22T00:00:00	大通（東豊線）	10320
132	2020-02-22T00:00:00	すすきの	18665
133	2020-02-23T00:00:00	さっぽろ（南北線）	37568
134	2020-02-23T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16262
135	2020-02-23T00:00:00	大通（南北線）	29402
136	2020-02-23T00:00:00	大通（東西線）	10870
137	2020-02-23T00:00:00	大通（東豊線）	7389
138	2020-02-23T00:00:00	すすきの	15410
139	2020-02-24T00:00:00	さっぽろ（南北線）	35900
140	2020-02-24T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16735
141	2020-02-24T00:00:00	大通（南北線）	28024
142	2020-02-24T00:00:00	大通（東西線）	11354
143	2020-02-24T00:00:00	大通（東豊線）	7856
144	2020-02-24T00:00:00	すすきの	13600
145	2020-02-25T00:00:00	さっぽろ（南北線）	54378
146	2020-02-25T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28779
147	2020-02-25T00:00:00	大通（南北線）	41649
148	2020-02-25T00:00:00	大通（東西線）	21767
149	2020-02-25T00:00:00	大通（東豊線）	14923
150	2020-02-25T00:00:00	すすきの	15054
151	2020-02-26T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51040
152	2020-02-26T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27842
153	2020-02-26T00:00:00	大通（南北線）	40748
154	2020-02-26T00:00:00	大通（東西線）	21082
155	2020-02-26T00:00:00	大通（東豊線）	14658
156	2020-02-26T00:00:00	すすきの	14436
157	2020-02-27T00:00:00	さっぽろ（南北線）	48782
158	2020-02-27T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27132
159	2020-02-27T00:00:00	大通（南北線）	39344
160	2020-02-27T00:00:00	大通（東西線）	20163
161	2020-02-27T00:00:00	大通（東豊線）	14063
162	2020-02-27T00:00:00	すすきの	13875
163	2020-02-28T00:00:00	さっぽろ（南北線）	48901
164	2020-02-28T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26376
165	2020-02-28T00:00:00	大通（南北線）	40289
166	2020-02-28T00:00:00	大通（東西線）	20133
167	2020-02-28T00:00:00	大通（東豊線）	14065
168	2020-02-28T00:00:00	すすきの	14549
169	2020-02-29T00:00:00	さっぽろ（南北線）	26494
170	2020-02-29T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	13019
171	2020-02-29T00:00:00	大通（南北線）	22811
172	2020-02-29T00:00:00	大通（東西線）	9464
173	2020-02-29T00:00:00	大通（東豊線）	6738
174	2020-02-29T00:00:00	すすきの	11191
